pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | -0.012% | $54.62B | $186.96B | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.01% | $18.66M | $74.75B | เทรดรายละเอียด | ||
| $90,566.30 | +0.43% | $20.43K | $11.31B | เทรดรายละเอียด | ||
| $13.21 | +0.62% | $2.48M | $9.35B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.03% | $430.38K | $4.25B | เทรดรายละเอียด | ||
| $166.80 | +1.51% | $3.16M | $2.53B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9589 | +0.28% | $97.66K | $958.90M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4133 | +2.88% | $693.48K | $604.90M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000442 | +3.12% | $213.71K | $241.64M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4827 | +0.66% | $987.50K | $165.79M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,461.30 | -0.59% | $15.13K | $121.46M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.329 | +0.36% | $108.05K | $89.82M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007232 | +0.79% | $74.00K | $72.32M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3434 | +1.17% | $18.24K | $58.46M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02772 | +3.51% | $109.44K | $52.39M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.129 | +3.03% | $77.40K | $50.87M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002729 | -1.23% | $18.16K | $46.80M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2424 | +2.58% | $25.23K | $41.24M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.8737 | -1.74% | $12.92K | $38.03M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02272 | +0.17% | $11.85K | $31.60M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%