pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | +2.04% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +3.19% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +3.14% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.18% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +4.59% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -15.66% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.56% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.41% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.72% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +2.43% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.36% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.28% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.86% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.42% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -12.80% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -7.72% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.87% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +3.79% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.88% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +2.98% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.02%50.98%
โมแกน สแตนลีย์: หาก The Federal Reserve (FED) ลดอัตราดอกเบี้ย เยนอาจมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเกือบ 10% ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าHYPEใกล้เคียง 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา คำสั่งซื้อ Short บนเครือข่ายทั้งหมดได้รับการชำระบัญชีมากกว่า 1265 ล้านดอลลาร์สหรัฐ วาฬที่มีตำแหน่งขายสูงสุดของ HYPE ลดการถือครองลง 3500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในหนึ่งสัปดาห์