pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1164 | +0.048% | $464.87 | $199.90K | รายละเอียด | ||
| $0.1252 | -0.78% | $347.96 | $146.21K | รายละเอียด | ||
| $0.03969 | -- | $55.90K | $129.63K | รายละเอียด | ||
| $0.187 | +0.048% | $281.44 | $75.55K | รายละเอียด | ||
| $0.1105 | +0.048% | $154.49 | $75.08K | รายละเอียด | ||
| $0.02941 | -0.011% | $21.22 | $71.22K | รายละเอียด | ||
| $0.1166 | -0.081% | $4.78 | $69.40K | รายละเอียด | ||
| $0.003038 | -- | -- | $57.04K | รายละเอียด | ||
| $0.002056 | -- | $6.10K | $54.52K | รายละเอียด | ||
| $0.03675 | -0.04% | $0.3114 | $52.88K | รายละเอียด | ||
| $0.004294 | -0.11% | $53.91 | $51.15K | รายละเอียด | ||
| $0.0001723 | -- | $2.87 | $43.87K | รายละเอียด | ||
| $0.002527 | -- | $1.53K | $26.53K | รายละเอียด | ||
| $0.0007962 | -- | $4.22K | $24.98K | รายละเอียด | ||
| $0.03268 | -1.67% | $164.79 | $24.03K | รายละเอียด | ||
| $0.06618 | +9.02% | $0.1876 | $23.38K | รายละเอียด | ||
| $0.002019 | -- | $3.91K | $19.77K | รายละเอียด | ||
| $0.07781 | -- | $1.82 | $109.37K | รายละเอียด | ||
| $0.00008047 | -0.0056% | $1.77 | $404.06K | รายละเอียด | ||
| $0.181 | +6.21% | $19.07K | $1.72M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%