pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00005689 | -41.81% | $11.20K | $2.48K | รายละเอียด | ||
| $0.001287 | -- | -- | $2.38K | รายละเอียด | ||
| $0.00007391 | -23.23% | $12.02K | $2.38K | รายละเอียด | ||
| $0.00013 | -86.79% | $83.60K | $2.36K | รายละเอียด | ||
| $0.00000759 | -- | -- | $2.35K | รายละเอียด | ||
| $0.00009549 | -- | -- | $2.28K | รายละเอียด | ||
| $0.00002171 | -- | -- | $2.27K | รายละเอียด | ||
| $0.00004543 | -- | -- | $2.24K | รายละเอียด | ||
| $0.00000165 | +0.35% | $32.84 | $2.22K | รายละเอียด | ||
| $0.00006197 | -56.80% | $14.95K | $2.21K | รายละเอียด | ||
| $0.0001098 | -54.96% | $8.76K | $2.16K | รายละเอียด | ||
| $0.0000003349 | -- | -- | $2.12K | รายละเอียด | ||
| $0.00000169 | -- | -- | $2.09K | รายละเอียด | ||
| $0.00001 | -- | -- | $2.07K | รายละเอียด | ||
| $0.00001042 | -- | -- | $2.07K | รายละเอียด | ||
| $0.00001275 | -46.90% | $63.63K | $2.04K | รายละเอียด | ||
| $0.001139 | -11.01% | $25.44K | $1.99K | รายละเอียด | ||
| $0.00000668 | -- | -- | $1.91K | รายละเอียด | ||
| $0.0000003149 | -- | -- | $1.82K | รายละเอียด | ||
| $0.000000181 | -44.86% | $2.93K | $1.81K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%