pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0002998 | -- | -- | $67.74 | รายละเอียด | ||
| $0.00000469 | -- | -- | $46.90 | รายละเอียด | ||
| $0.0000025 | -- | -- | $32.50 | รายละเอียด | ||
| $0.0000087 | -- | -- | $26.09 | รายละเอียด | ||
| $0.0000001773 | -- | -- | $15.30 | รายละเอียด | ||
| $0.00000000001 | -- | -- | $5.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00000000406 | -- | -- | $4.06 | รายละเอียด | ||
| $0.0000209 | -- | -- | $0.6383 | รายละเอียด | ||
| $0.000000000002936 | -50.51% | $66.06K | $0.02626 | รายละเอียด | ||
| -- | +5.26% | $56.58K | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -41.63% | $11.61K | -- | รายละเอียด | ||
| -- | +34.28% | $3.50K | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -26.13% | $3.32K | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -0.44% | $35.89K | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -- | $1.39K | -- | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%