Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
|---|
| Japonya Eylül 2025 Sanayi Üretimi Yıllık Nihai: JPY için Olumlu04:30 | Japonya Eylül 2025 Sanayi Üretimi Yıllık Nihai: JPY için Olumlu | -1.6% | -- | -- |
| Japonya Ekim 2025 Ekipman Kullanım Endeksi Aylık Değişim: Veri Yayını | Japonya Ekim 2025 Ekipman Kullanım Endeksi Aylık Değişim: Veri Yayını | -2.3% | -- | -- |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
|---|
| ABD Eylül Ayı Net Uluslararası Sermaye Girişleri: ABD Doları İçin Pozitif21:00 | ABD Eylül Ayı Net Uluslararası Sermaye Girişleri: ABD Doları İçin Pozitif | -- | -- | -- |
| ABD API Ham Petrol Stokları - 14 Kasım Haftası: Önemli Veri Açıklaması21:30 | ABD API Ham Petrol Stokları - 14 Kasım Haftası: Önemli Veri Açıklaması | -- | -- | -- |
| ABD API Isıtma Yağı Stok Verileri Ekim 2025 İçin Açıklandı: Orta Derecede Önemli | ABD API Isıtma Yağı Stok Verileri Ekim 2025 İçin Açıklandı: Orta Derecede Önemli | -- | -- | -- |
| ABD Rafine Petrol İthalatı Verileri Ekim 2025: Yaklaşan Yayın | ABD Rafine Petrol İthalatı Verileri Ekim 2025: Yaklaşan Yayın | -- | -- | -- |
| ABD API Haftalık Ham Petrol Üretimi: Ekim 2025 Veri Yayını | ABD API Haftalık Ham Petrol Üretimi: Ekim 2025 Veri Yayını | -- | -- | -- |
| ABD Benzin Stok Verileri Ekim 2025: API Açıklaması | ABD Benzin Stok Verileri Ekim 2025: API Açıklaması | -- | -- | -- |
| ABD API Distilat Stok Verileri 8 Ekim 2025: Önemli Gösterge Yayını | ABD API Distilat Stok Verileri 8 Ekim 2025: Önemli Gösterge Yayını | -- | -- | -- |
| Yeni Zelanda 2025 3. Çeyrek Girdi ÜFE Çeyreklik: NZD İçin Yükseliş Sinyali21:45 | Yeni Zelanda 2025 3. Çeyrek Girdi ÜFE Çeyreklik: NZD İçin Yükseliş Sinyali | 0.6% | -- | -- |
| Yeni Zelanda 2025 3. Çeyrek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Çeyreklik Değişim: NZD için Pozitif | Yeni Zelanda 2025 3. Çeyrek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Çeyreklik Değişim: NZD için Pozitif | 0.6% | -- | -- |
| Avustralya Ekim Ekonomik Göstergeleri Açıklandı: Olumlu Sinyaller Görülüyor23:30 | Avustralya Ekim Ekonomik Göstergeleri Açıklandı: Olumlu Sinyaller Görülüyor | -0.03% | -- | -- |
| Japonya Eylül 2025 Yıllık Mal İhracatı: Yen İçin Olumlu23:50 | Japonya Eylül 2025 Yıllık Mal İhracatı: Yen İçin Olumlu | -- | -- | -- |
| Japonya Eylül 2025 Mal İthalatı Yıllık Değişimi: JPY İçin Pozitif | Japonya Eylül 2025 Mal İthalatı Yıllık Değişimi: JPY İçin Pozitif | -- | -- | -- |
| Japonya Ekim 2025 Mal Ticaret Dengesi: Açık Yen Üzerinde Baskı Oluşturuyor | Japonya Ekim 2025 Mal Ticaret Dengesi: Açık Yen Üzerinde Baskı Oluşturuyor | -- | -- | -- |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
|---|
| Avustralya 2025 3. Çeyrek Ücret Fiyat Endeksi Açıklandı: AUD için Pozitif00:30 | Avustralya 2025 3. Çeyrek Ücret Fiyat Endeksi Açıklandı: AUD için Pozitif | 0.8% | -- | -- |
| Avustralya 2025 3. Çeyrek Ücret Fiyat Endeksi Açıklandı: AUD İçin Pozitif | Avustralya 2025 3. Çeyrek Ücret Fiyat Endeksi Açıklandı: AUD İçin Pozitif | 3.4% | -- | -- |
| Birleşik Krallık Ekim Ayı TÜFE Aylık Oranı Açıklandı: GBP İçin Pozitif07:00 | Birleşik Krallık Ekim Ayı TÜFE Aylık Oranı Açıklandı: GBP İçin Pozitif | -- | -- | -- |
| Birleşik Krallık Ekim 2025 Perakende Fiyat Endeksi Aylık Değişim: GBP için Pozitif | Birleşik Krallık Ekim 2025 Perakende Fiyat Endeksi Aylık Değişim: GBP için Pozitif | -- | -- | -- |
| Birleşik Krallık Ekim TÜFE Yıllık: GBP İçin Yükseliş Sinyali | Birleşik Krallık Ekim TÜFE Yıllık: GBP İçin Yükseliş Sinyali | -- | -- | -- |
| İngiltere Girdi ÜFE Yıllık (NSA) Ekim 2025: GBP İçin Pozitif | İngiltere Girdi ÜFE Yıllık (NSA) Ekim 2025: GBP İçin Pozitif | -- | -- | -- |
| Birleşik Krallık Şubat 2025 Düzeltmesiz Üretici Fiyat Endeksi (PPI) Yıllık: GBP İçin Yükseliş Sinyali | Birleşik Krallık Şubat 2025 Düzeltmesiz Üretici Fiyat Endeksi (PPI) Yıllık: GBP İçin Yükseliş Sinyali | -- | -- | -- |
| Birleşik Krallık Çekirdek TÜFE Yıllık Ekim 2025: GBP İçin Yükseliş Sinyali | Birleşik Krallık Çekirdek TÜFE Yıllık Ekim 2025: GBP İçin Yükseliş Sinyali | -- | -- | -- |
| Birleşik Krallık Ekim Ayı Çekirdek Perakende Fiyat Endeksi Yıllık: GBP İçin Yükseliş Sinyali | Birleşik Krallık Ekim Ayı Çekirdek Perakende Fiyat Endeksi Yıllık: GBP İçin Yükseliş Sinyali | -- | -- | -- |
| Birleşik Krallık Perakende Fiyat Endeksi Yıllık Değişimi Ekim 2025: GBP İçin Pozitif | Birleşik Krallık Perakende Fiyat Endeksi Yıllık Değişimi Ekim 2025: GBP İçin Pozitif | -- | -- | -- |
| Birleşik Krallık Düzeltmesiz Girdi ÜFE Aylık Ekim 2025: Veri Açıklandı | Birleşik Krallık Düzeltmesiz Girdi ÜFE Aylık Ekim 2025: Veri Açıklandı | -- | -- | -- |
| Endonezya Eylül 2025 Ters Repo Faiz Kararı: Önemli Etki07:20 | Endonezya Eylül 2025 Ters Repo Faiz Kararı: Önemli Etki | -- | -- | -- |
| Euro Bölgesi Eylül Mevsimsellikten Arındırılmış Cari Hesap: Pozitif Sinyaller Ortaya Çıkıyor09:00 | Euro Bölgesi Eylül Mevsimsellikten Arındırılmış Cari Hesap: Pozitif Sinyaller Ortaya Çıkıyor | -- | -- | -- |
| Birleşik Krallık Eylül Konut Fiyat Endeksi Yıllık: GBP İçin Pozitif09:30 | Birleşik Krallık Eylül Konut Fiyat Endeksi Yıllık: GBP İçin Pozitif | -- | -- | -- |
| Euro Bölgesi Ekim 2025 Nihai TÜFE Yıllık: Olumlu Sinyaller Belirginleşiyor10:00 | Euro Bölgesi Ekim 2025 Nihai TÜFE Yıllık: Olumlu Sinyaller Belirginleşiyor | -- | -- | -- |
| Euro Bölgesi Ekim 2025 Nihai TÜFE Aylık Değişim: Euro İçin Pozitif | Euro Bölgesi Ekim 2025 Nihai TÜFE Aylık Değişim: Euro İçin Pozitif | -- | -- | -- |
| ABD Ekim 2025 Konut Başlangıçları (Yıllıklandırılmış): Dolar İçin Pozitif13:30 | ABD Ekim 2025 Konut Başlangıçları (Yıllıklandırılmış): Dolar İçin Pozitif | -- | -- | -- |
| ABD Ekim İnşaat Ruhsatları: Dolar İçin Pozitif Bir Sinyal | ABD Ekim İnşaat Ruhsatları: Dolar İçin Pozitif Bir Sinyal | -- | -- | -- |
| ABD EIA Ham Petrol Stokları Ekim 2025: Veri Yayını15:30 | ABD EIA Ham Petrol Stokları Ekim 2025: Veri Yayını | -- | -- | -- |
| EIA Cushing, Oklahoma Ham Petrol Stokları - 14 Kasım Haftası: Veri Yayını | EIA Cushing, Oklahoma Ham Petrol Stokları - 14 Kasım Haftası: Veri Yayını | -- | -- | -- |
| ABD EIA Ekim 2025 İmplied Ham Petrol Talebi Verileri: Yayın Genel Bakışı | ABD EIA Ekim 2025 İmplied Ham Petrol Talebi Verileri: Yayın Genel Bakışı | -- | -- | -- |
| ABD EIA Benzin Stokları Ekim 2025: Yaklaşan Veri Yayını | ABD EIA Benzin Stokları Ekim 2025: Yaklaşan Veri Yayını | -- | -- | -- |
| ABD Rafine Petrol Stokları Ekim 2025: EIA Veri Açıklaması | ABD Rafine Petrol Stokları Ekim 2025: EIA Veri Açıklaması | -- | -- | -- |
| ABD EIA Distile Yakıt Üretimi ve Örtük Talep Verileri Ekim 2025: Yaklaşan Açıklama | ABD EIA Distile Yakıt Üretimi ve Örtük Talep Verileri Ekim 2025: Yaklaşan Açıklama | -- | -- | -- |
| ABD Kasım 2025 Benzin Talebi Verileri: Yaklaşan Açıklama | ABD Kasım 2025 Benzin Talebi Verileri: Yaklaşan Açıklama | -- | -- | -- |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
|---|
| ABD Ekim 2025 API Cushing Ham Petrol Stokları Verisi Açıklandı: Stok Analizi21:30 | ABD Ekim 2025 API Cushing Ham Petrol Stokları Verisi Açıklandı: Stok Analizi | -- | -- | -- |
| ABD API Benzin Stokları 8 Ekim 2025 Tarihli: Önemli Veri Açıklaması | ABD API Benzin Stokları 8 Ekim 2025 Tarihli: Önemli Veri Açıklaması | -- | -- | -- |
| ABD Ekim 2025 API Distilat Stokları Açıklandı: Temel Gösterge Stok Değişimlerini Ortaya Koyuyor | ABD Ekim 2025 API Distilat Stokları Açıklandı: Temel Gösterge Stok Değişimlerini Ortaya Koyuyor | -- | -- | -- |
| Japonya Ekim 2025 Kurumsal Hizmetler Fiyat Endeksi Yıllık: Yen İçin Pozitif23:50 | Japonya Ekim 2025 Kurumsal Hizmetler Fiyat Endeksi Yıllık: Yen İçin Pozitif | -- | -- | -- |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
|---|
| Avustralya Ekim 2025 Ağırlıklı TÜFE Yıllık: Temel Ekonomik Gösterge Açıklandı00:30 | Avustralya Ekim 2025 Ağırlıklı TÜFE Yıllık: Temel Ekonomik Gösterge Açıklandı | -- | -- | -- |
| Avustralya 2025 3. Çeyrek İnşaat Harcamaları Çeyreklik Değişim: Pozitif Görünüm Bekleniyor | Avustralya 2025 3. Çeyrek İnşaat Harcamaları Çeyreklik Değişim: Pozitif Görünüm Bekleniyor | 3% | -- | -- |
| İsviçre Kasım 2025 ZEW Yatırımcı Güven Endeksi: Ekonomik Görünüm İyimserliğini Koruyor09:00 | İsviçre Kasım 2025 ZEW Yatırımcı Güven Endeksi: Ekonomik Görünüm İyimserliğini Koruyor | -- | -- | -- |
| ABD 2025 3. Çeyrek GSYİH Revizyonu Açıklandı: Ekonomik Performans Beklentileri Aştı13:30 | ABD 2025 3. Çeyrek GSYİH Revizyonu Açıklandı: Ekonomik Performans Beklentileri Aştı | 3.3% | -- | -- |
| ABD Dayanıklı Mal Siparişleri Aylık Ekim 2025: Dolar İçin Pozitif Sinyal | ABD Dayanıklı Mal Siparişleri Aylık Ekim 2025: Dolar İçin Pozitif Sinyal | -- | -- | -- |
| ABD 2025 3. Çeyrek Tüketici Harcamaları Verisi Açıklandı: Dolar İçin Pozitif | ABD 2025 3. Çeyrek Tüketici Harcamaları Verisi Açıklandı: Dolar İçin Pozitif | 1.6% | -- | -- |
| ABD Ekim Toptan Stokları Aylık Değişim: Veri Yayını Yaklaşıyor | ABD Ekim Toptan Stokları Aylık Değişim: Veri Yayını Yaklaşıyor | -- | -- | -- |
| ABD Chicago PMI Kasım Verisi Açıklandı: Piyasa Pozitif Performans Bekliyor14:45 | ABD Chicago PMI Kasım Verisi Açıklandı: Piyasa Pozitif Performans Bekliyor | -- | -- | -- |
| ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi Yıllık Ekim 2025: USD İçin Pozitif15:00 | ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi Yıllık Ekim 2025: USD İçin Pozitif | -- | -- | -- |
| ABD Ekim 2025 Kişisel Harcamalar Aylık Değişim: Dolar İçin Yükseliş Sinyali | ABD Ekim 2025 Kişisel Harcamalar Aylık Değişim: Dolar İçin Yükseliş Sinyali | -- | -- | -- |
| ABD Yıllıklandırılmış Yeni Konut Satışları (Ekim 2025): Veri Yayını Yaklaşıyor | ABD Yıllıklandırılmış Yeni Konut Satışları (Ekim 2025): Veri Yayını Yaklaşıyor | -- | -- | -- |
| ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi Aylık Ekim 2025: USD için Pozitif | ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi Aylık Ekim 2025: USD için Pozitif | -- | -- | -- |
| ABD Ekim 2025 PCE Fiyat Endeksi Yıllık: Kritik Veri Açıklaması Yaklaşıyor | ABD Ekim 2025 PCE Fiyat Endeksi Yıllık: Kritik Veri Açıklaması Yaklaşıyor | -- | -- | -- |
| ABD Ekim PCE Fiyat Endeksi Aylık: Dolar İçin Yükseliş Sinyali | ABD Ekim PCE Fiyat Endeksi Aylık: Dolar İçin Yükseliş Sinyali | -- | -- | -- |
| ABD Ekim 2025 Kişisel Gelir Aylık Değişimi: USD İçin Pozitif | ABD Ekim 2025 Kişisel Gelir Aylık Değişimi: USD İçin Pozitif | -- | -- | -- |
| ABD EIA Ham Petrol Stokları – 21 Kasım Haftası: Kritik Veri Yayını Yaklaşıyor15:30 | ABD EIA Ham Petrol Stokları – 21 Kasım Haftası: Kritik Veri Yayını Yaklaşıyor | -- | -- | -- |
| ABD EIA Cushing, Oklahoma Ham Petrol Stokları – 21 Kasım Haftası Verileri Açıklandı | ABD EIA Cushing, Oklahoma Ham Petrol Stokları – 21 Kasım Haftası Verileri Açıklandı | -- | -- | -- |
| ABD EIA Dolaylı Ham Petrol Talep Verileri – 21 Kasım Haftası: Önemli Gösterge Açıklandı | ABD EIA Dolaylı Ham Petrol Talep Verileri – 21 Kasım Haftası: Önemli Gösterge Açıklandı | -- | -- | -- |
| ABD EIA Ekim 2025 Benzin Stokları: Haftalık Güncelleme | ABD EIA Ekim 2025 Benzin Stokları: Haftalık Güncelleme | -- | -- | -- |
| ABD EIA Distile Yakıt Yağı Stokları Ekim 2025: Haftalık Güncelleme | ABD EIA Distile Yakıt Yağı Stokları Ekim 2025: Haftalık Güncelleme | -- | -- | -- |
| ABD EIA Distile Yakıt Yağı Örtük Talep Verisi Ekim 2025: Haftalık Yayın | ABD EIA Distile Yakıt Yağı Örtük Talep Verisi Ekim 2025: Haftalık Yayın | -- | -- | -- |
| ABD Ekim 2025 EIA Benzin Talebi Verisi: Haftalık Yayın | ABD Ekim 2025 EIA Benzin Talebi Verisi: Haftalık Yayın | -- | -- | -- |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
|---|
| Fransa Ekim Sanayi Üretimi Aylık Değişimi: Ekonomik Sağlığın Öncü Göstergesi16:00 | Fransa Ekim Sanayi Üretimi Aylık Değişimi: Ekonomik Sağlığın Öncü Göstergesi | -0.7% | -- | -- |
| Fransa Ekim Sanayi Üretimi Yıllık: Ekonomik Sağlığın Öncü Göstergesi | Fransa Ekim Sanayi Üretimi Yıllık: Ekonomik Sağlığın Öncü Göstergesi | 0.4% | -- | -- |
| Fransa Ekim Ayı Hükümet Bütçesi Açıklandı: Euro İçin Olumlu | Fransa Ekim Ayı Hükümet Bütçesi Açıklandı: Euro İçin Olumlu | -1574.5100 milyon euro | -- | -- |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
|---|
| Euro Bölgesi Kasım TÜFE Yıllık Öncü Veri: Enflasyon Etkisine Odaklanma10:00 | Euro Bölgesi Kasım TÜFE Yıllık Öncü Veri: Enflasyon Etkisine Odaklanma | -- | -- | -- |
| Euro Bölgesi Ekim Ayı İşsizlik Oranı: Ekonomik Sağlığın Bir Göstergesi | Euro Bölgesi Ekim Ayı İşsizlik Oranı: Ekonomik Sağlığın Bir Göstergesi | -- | -- | -- |
| Güney Kore Kasım 2025 Döviz Rezervleri Verisini Açıkladı: Önemli Ekonomik Gösterge21:00 | Güney Kore Kasım 2025 Döviz Rezervleri Verisini Açıkladı: Önemli Ekonomik Gösterge | -- | -- | -- |
| ABD API Ham Petrol Stok Verileri 8 Ekim 2025'te Açıklandı21:30 | ABD API Ham Petrol Stok Verileri 8 Ekim 2025'te Açıklandı | -- | -- | -- |
| ABD API Ham Petrol İthalatı Verileri Ekim 2025: Haftalık Güncelleme | ABD API Ham Petrol İthalatı Verileri Ekim 2025: Haftalık Güncelleme | -- | -- | -- |
| ABD API Isıtma Yağı Stokları Ekim 2025: Veri Açıklaması | ABD API Isıtma Yağı Stokları Ekim 2025: Veri Açıklaması | -- | -- | -- |
| ABD Rafine Petrol İthalatı Verileri Ekim 2025: Haftalık Güncelleme | ABD Rafine Petrol İthalatı Verileri Ekim 2025: Haftalık Güncelleme | -- | -- | -- |
| ABD API Haftalık Ham Petrol Üretimi: 8 Ekim 2025 Tarihli Veri Yayını | ABD API Haftalık Ham Petrol Üretimi: 8 Ekim 2025 Tarihli Veri Yayını | -- | -- | -- |
| ABD API Benzin Stok Verileri 8 Ekim 2025: Önemli Açıklama | ABD API Benzin Stok Verileri 8 Ekim 2025: Önemli Açıklama | -- | -- | -- |
| ABD API Distilat Stok Verileri 8 Ekim 2025: Temel Gösterge Yayını | ABD API Distilat Stok Verileri 8 Ekim 2025: Temel Gösterge Yayını | -- | -- | -- |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
|---|
| Euro Bölgesi Ekim ÜFE Aylık: Euro İçin Yükseliş Sinyali10:00 | Euro Bölgesi Ekim ÜFE Aylık: Euro İçin Yükseliş Sinyali | -- | -- | -- |
| Euro Bölgesi Ekim ÜFE Yıllık: Euro İçin Yukarı Yönlü Bir Sinyal | Euro Bölgesi Ekim ÜFE Yıllık: Euro İçin Yukarı Yönlü Bir Sinyal | -- | -- | -- |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
|---|
| Fransa Ekim Cari Hesap Verisi Açıklandı: Euro İçin Pozitif16:00 | Fransa Ekim Cari Hesap Verisi Açıklandı: Euro İçin Pozitif | 15100 milyon EUR | -- | -- |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
|---|
| Tayvan Kasım TÜFE Yıllık: TWD için Pozitif08:00 | Tayvan Kasım TÜFE Yıllık: TWD için Pozitif | -- | -- | -- |
| Tayvan Döviz Rezervleri Eylül 2025: TWD İçin Olumlu08:20 | Tayvan Döviz Rezervleri Eylül 2025: TWD İçin Olumlu | -- | -- | -- |
| Euro Bölgesi 2025 3. Çeyrek Yıllıklandırılmış GSYİH Revizyonu: Ekonomik Büyümenin Temel Göstergesi10:00 | Euro Bölgesi 2025 3. Çeyrek Yıllıklandırılmış GSYİH Revizyonu: Ekonomik Büyümenin Temel Göstergesi | -- | -- | -- |
| Avrupa Bölgesi 2025 3. Çeyrek İstihdam Verileri Açıklandı: Nihai Çeyreklik Rakamlar İşgücü Piyasasının Durumunu Gösteriyor | Avrupa Bölgesi 2025 3. Çeyrek İstihdam Verileri Açıklandı: Nihai Çeyreklik Rakamlar İşgücü Piyasasının Durumunu Gösteriyor | -- | -- | -- |
| Euro Bölgesi 2025 3. Çeyrek GSYİH Çeyreklik Revizyonu: Güçlü Veriler Euro’yu Destekliyor | Euro Bölgesi 2025 3. Çeyrek GSYİH Çeyreklik Revizyonu: Güçlü Veriler Euro’yu Destekliyor | -- | -- | -- |
| Kasım 2025 ABD İşsizlik Oranı: Ekonomik Sağlığın Temel Göstergesi13:30 | Kasım 2025 ABD İşsizlik Oranı: Ekonomik Sağlığın Temel Göstergesi | -- | -- | -- |
| ABD Eylül 2025 Tarım Dışı İstihdam Verisi: Önemi ve İstatistiksel Yöntemoloji | ABD Eylül 2025 Tarım Dışı İstihdam Verisi: Önemi ve İstatistiksel Yöntemoloji | -- | -- | -- |
| ABD Kasım 2025 Ortalama Saatlik Kazançlar Yıllık: Veri Açıklaması | ABD Kasım 2025 Ortalama Saatlik Kazançlar Yıllık: Veri Açıklaması | -- | -- | -- |
| ABD Kasım Ortalama Saatlik Kazançlar Aylık Değişimi: Dolar İçin Pozitif | ABD Kasım Ortalama Saatlik Kazançlar Aylık Değişimi: Dolar İçin Pozitif | -- | -- | -- |
| ABD Kasım 2025 U6 İşsizlik Oranı: İşgücü Piyasasının Gerçek Durumunu Yansıtan Gösterge | ABD Kasım 2025 U6 İşsizlik Oranı: İşgücü Piyasasının Gerçek Durumunu Yansıtan Gösterge | -- | -- | -- |
| ABD Eylül 2025 İmalat Sektörü İstihdam Verisi: Yaklaşan Açıklama | ABD Eylül 2025 İmalat Sektörü İstihdam Verisi: Yaklaşan Açıklama | -- | -- | -- |
| ABD Kasım İşgücüne Katılım Oranı: Dolar İçin Güçlü Sinyal | ABD Kasım İşgücüne Katılım Oranı: Dolar İçin Güçlü Sinyal | -- | -- | -- |
| ABD Kasım Ayı Ortalama Haftalık Çalışma Saati: Veri Açıklaması | ABD Kasım Ayı Ortalama Haftalık Çalışma Saati: Veri Açıklaması | -- | -- | -- |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
|---|
| Almanya Kasım 2025 Toptan Eşya Fiyat Endeksi Yıllık: Euro için Pozitif16:00 | Almanya Kasım 2025 Toptan Eşya Fiyat Endeksi Yıllık: Euro için Pozitif | 1.2% | -- | -- |
| Almanya Kasım Toptan Eşya Fiyat Endeksi Aylık: Euro İçin Pozitif | Almanya Kasım Toptan Eşya Fiyat Endeksi Aylık: Euro İçin Pozitif | 0.2% | -- | -- |
| ABD Merkez Bankası Eylül 2025 Faiz Kararı: Önemli Veri Açıklaması19:00 | ABD Merkez Bankası Eylül 2025 Faiz Kararı: Önemli Veri Açıklaması | -- | -- | -- |
| ABD Rezerv Bakiyesi Faiz Oranı Eylül 2025 Duyurusu: Yeni Faiz Oranı Yönetim Aracının Uygulanması | ABD Rezerv Bakiyesi Faiz Oranı Eylül 2025 Duyurusu: Yeni Faiz Oranı Yönetim Aracının Uygulanması | -- | -- | -- |
| ABD Merkez Bankası Eylül 2025 Faiz Kararı: Önemli Veri Açıklaması | ABD Merkez Bankası Eylül 2025 Faiz Kararı: Önemli Veri Açıklaması | -- | -- | -- |
| Brezilya Eylül 2025 Selic Oranı: Finansal Piyasa Tahmini21:30 | Brezilya Eylül 2025 Selic Oranı: Finansal Piyasa Tahmini | -- | -- | -- |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
|---|
| Birleşik Krallık Ekim 2025 RICS Konut Fiyat Endeksi: GBP İçin Pozitif00:01 | Birleşik Krallık Ekim 2025 RICS Konut Fiyat Endeksi: GBP İçin Pozitif | -- | -- | -- |
| İsviçre Merkez Bankası 2025 Politika Faiz Kararı: Piyasalar İçin Kritik Duyuru Yaklaşıyor08:30 | İsviçre Merkez Bankası 2025 Politika Faiz Kararı: Piyasalar İçin Kritik Duyuru Yaklaşıyor | 0% | -- | -- |
| Rusya Ekim 2025 Merkez Bankası Altın ve Döviz Rezervleri: Veri Açıklaması13:00 | Rusya Ekim 2025 Merkez Bankası Altın ve Döviz Rezervleri: Veri Açıklaması | -- | -- | -- |
| Eylül 2025 ABD İlk İşsizlik Başvuruları: Dolar İçin Negatif13:30 | Eylül 2025 ABD İlk İşsizlik Başvuruları: Dolar İçin Negatif | -- | -- | -- |
| ABD Kasım 2025 ÜFE Yıllık: Dolar İçin Pozitif Bir Sinyal | ABD Kasım 2025 ÜFE Yıllık: Dolar İçin Pozitif Bir Sinyal | -- | -- | -- |
| ABD Kasım ÜFE Aylık: Dolar İçin Boğa Sinyali | ABD Kasım ÜFE Aylık: Dolar İçin Boğa Sinyali | -- | -- | -- |
| ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları Eylül 2025: Veriler Açıklandı | ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları Eylül 2025: Veriler Açıklandı | -- | -- | -- |
| ABD Çekirdek ÜFE Yıllık Bazda Kasım: Veri Yayını Yaklaşıyor | ABD Çekirdek ÜFE Yıllık Bazda Kasım: Veri Yayını Yaklaşıyor | -- | -- | -- |
| ABD Çekirdek ÜFE Aylık Kasım 2025: Dolar İçin Pozitif Bir Sinyal | ABD Çekirdek ÜFE Aylık Kasım 2025: Dolar İçin Pozitif Bir Sinyal | -- | -- | -- |
| Fransa Kasım 2025 Nihai TÜFE Aylık Değişim: Euro İçin Pozitif16:00 | Fransa Kasım 2025 Nihai TÜFE Aylık Değişim: Euro İçin Pozitif | -1% | -- | -- |
| Fransa Kasım 2025 Nihai TÜFE Yıllık: Euro İçin Olumlu | Fransa Kasım 2025 Nihai TÜFE Yıllık: Euro İçin Olumlu | 1.2% | -- | -- |
| Fransa 2025 3. Çeyrek Ücret Verileri Açıklandı: Euro İçin Pozitif | Fransa 2025 3. Çeyrek Ücret Verileri Açıklandı: Euro İçin Pozitif | 0.5% | -- | -- |
| Fransa Ekim 2025 Uyarlanmış TÜFE Yıllık Nihai: Euro İçin Olumlu | Fransa Ekim 2025 Uyarlanmış TÜFE Yıllık Nihai: Euro İçin Olumlu | 1.1% | -- | -- |
| Fransa 15 Ekim Harmanlanmış TÜFE Nihai Okuması: Euro İçin Pozitif | Fransa 15 Ekim Harmanlanmış TÜFE Nihai Okuması: Euro İçin Pozitif | -1.1% | -- | -- |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
|---|
| Birleşik Krallık Ekim 2025 GSYİH Verisi Yayını: Ekonomik Büyüme Analizi07:00 | Birleşik Krallık Ekim 2025 GSYİH Verisi Yayını: Ekonomik Büyüme Analizi | -- | -- | -- |
| Birleşik Krallık Ekim Ayı İmalat Üretimi Aylık Değişim: GBP İçin Pozitif Sinyal | Birleşik Krallık Ekim Ayı İmalat Üretimi Aylık Değişim: GBP İçin Pozitif Sinyal | -- | -- | -- |
| Birleşik Krallık Ekim Ayı Mevsimsellikten Arındırılmış Mal Ticaret Dengesi: GBP İçin Yükseliş Sinyali | Birleşik Krallık Ekim Ayı Mevsimsellikten Arındırılmış Mal Ticaret Dengesi: GBP İçin Yükseliş Sinyali | -- | -- | -- |
| Birleşik Krallık Ekim Sanayi Üretimi Aylık Değişim: GBP İçin Yükseliş Sinyali | Birleşik Krallık Ekim Sanayi Üretimi Aylık Değişim: GBP İçin Yükseliş Sinyali | -- | -- | -- |
| Birleşik Krallık Eylül 2025 Aylık GSYİH Verisi: Ekonomik Aktivite Eğilimlerinin Analizi | Birleşik Krallık Eylül 2025 Aylık GSYİH Verisi: Ekonomik Aktivite Eğilimlerinin Analizi | -- | -- | -- |
| Birleşik Krallık Ekim Ayı İmalat Üretimi Yıllık Değişim: GBP İçin Pozitif | Birleşik Krallık Ekim Ayı İmalat Üretimi Yıllık Değişim: GBP İçin Pozitif | -- | -- | -- |
| Birleşik Krallık Sanayi Üretimi Yıllık Değişim, Ekim 2025: GBP için Pozitif Sinyal | Birleşik Krallık Sanayi Üretimi Yıllık Değişim, Ekim 2025: GBP için Pozitif Sinyal | -- | -- | -- |
| Birleşik Krallık Ekim İnşaat Üretimi Aylık Değişim: GBP İçin Pozitif | Birleşik Krallık Ekim İnşaat Üretimi Aylık Değişim: GBP İçin Pozitif | -- | -- | -- |
| Birleşik Krallık Ekim Hizmetler Endeksi Aylık Değişim: Yaklaşan Veri Açıklaması | Birleşik Krallık Ekim Hizmetler Endeksi Aylık Değişim: Yaklaşan Veri Açıklaması | -- | -- | -- |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
|---|
| Birleşik Krallık Aralık 2025 CBI Sanayi Siparişleri Dengesi: Sterlin İçin Pozitif Bir Gösterge16:00 | Birleşik Krallık Aralık 2025 CBI Sanayi Siparişleri Dengesi: Sterlin İçin Pozitif Bir Gösterge | -27 | -- | -- |
