Топ монети Business Platform за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Business Platform за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Business Platform становить ₴72.08B , що змінилася на -0.39% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Business Platform — ₴41.35B, що змінився на +0.00% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Business Platform налічується 50 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.4983 | -0.31% | ₴14.80M | ₴42.85B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴10.26 | +5.01% | ₴1.41M | ₴10.26B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴140.78 | -1.07% | ₴2.06M | ₴6.57B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.3399 | -0.37% | ₴740.76K | ₴3.20B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴206.99 | -0.18% | ₴933.97K | ₴618.56M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴39.13 | +2.24% | ₴622.88K | ₴386.91M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.08409 | +3.72% | ₴508.20K | ₴84.09M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.03959 | -1.13% | ₴895.81K | ₴39.45M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1062 | +0.92% | ₴337.58 | ₴250.56M | Деталі | ||
| ₴0.02918 | -14.30% | ₴56.84K | ₴209.46M | Деталі | ||
| ₴1.65 | +2.38% | ₴296.97 | ₴177.62M | Деталі | ||
| ₴0.02225 | -- | -- | ₴150.77M | Деталі | ||
| ₴0.1513 | -- | -- | ₴129.60M | Деталі | ||
| ₴0.09494 | -1.59% | ₴2.43M | ₴99.65M | Деталі | ||
| ₴0.01695 | -- | -- | ₴75.72M | Деталі | ||
| ₴0.5585 | -0.27% | ₴1.15M | ₴63.73M | Деталі | ||
| ₴0.2485 | +0.15% | ₴2.01M | ₴56.93M | Деталі | ||
| ₴0.04013 | -47.14% | ₴506.43K | ₴53.63M | Деталі | ||
| ₴0.7358 | +0.00015% | ₴45.58K | ₴51.80M | Деталі | ||
| ₴0.1634 | -1.31% | ₴0.3117 | ₴40.44M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
25 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%
Черга на вихід з мережі Ethereum PoS з ETH знизилася до 80 000, кількість ETH, що очікують на стейкінг, перевищує 1 000 000.Деякий трейдер отримав 400 000 доларів США прибутку через подію затримання Мадуро, американські конгресмени планують прийняти законодавство для боротьби з «інсайдерською торгівлею» на ринках прогнозів