Топ монети Екосистема Metis за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Екосистема Metis за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Екосистема Metis становить ₴12.12T , що змінилася на +0.32% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Екосистема Metis — ₴1.97T, що змінився на -0.45% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Екосистема Metis налічується 41 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴42.32 | -0.00068% | ₴1.97T | ₴7.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴42.32 | -- | ₴843.45M | ₴3.19T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,850,496.13 | +1.12% | ₴428.19K | ₴481.17B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.28 | -0.14% | ₴22.10M | ₴178.52B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴222.51 | -1.13% | ₴7.97M | ₴1.62B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2361 | -2.78% | ₴981.77K | ₴41.28M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴133,212.01 | +0.56% | ₴2.50B | ₴346.89B | Деталі | ||
| ₴42.26 | +23.43% | ₴4.23M | ₴195.98M | Деталі | ||
| ₴20.08 | -0.2% | ₴1.93K | ₴175.70M | Деталі | ||
| ₴0.08828 | +0.09% | ₴6.58K | ₴15.43M | Деталі | ||
| ₴4.23 | -0.036% | ₴4.23 | ₴14.08M | Деталі | ||
| ₴48.66 | +1.67% | ₴3.39K | ₴11.37M | Деталі | ||
| ₴1.57 | -3.77% | ₴396.11 | ₴5.33M | Деталі | ||
| ₴222.18 | -1.06% | ₴1.92M | ₴2.36M | Деталі | ||
| ₴14.34 | -1.54% | ₴9.59K | ₴2.15M | Деталі | ||
| ₴19.39 | -0.3% | ₴2.09K | ₴2.04M | Деталі | ||
| ₴0.002005 | -1.43% | ₴862.48 | ₴1.99M | Деталі | ||
| ₴0.1662 | +0.0024% | ₴27.76 | ₴964.88K | Деталі | ||
| ₴0.07624 | -- | ₴59.67 | ₴811.47K | Деталі | ||
| ₴0.002713 | -- | ₴67.71 | ₴369.13K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
25 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%
Огляд популярних велетнів: «BTC OG внутрішній велетень» та інші довгострокові велетні не змінювали позиції, «штурмовий загін альткоїнів» збільшив короткі позиції по LIT до 9,3 мільйонів доларівІлі Хуа: Тренд важливіший за гру, бичачий ринок вже визначено, ведмеді стикаються з «рано втрачаєш мало, пізно втрачаєш багато»