Топ монети Екосистема Metis за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Екосистема Metis за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Екосистема Metis становить ₴12.12T , що змінилася на +0.4% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Екосистема Metis — ₴1.85T, що змінився на -0.49% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Екосистема Metis налічується 41 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴42.32 | +0.0074% | ₴1.84T | ₴7.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴42.32 | -- | ₴848.93M | ₴3.19T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,861,977.56 | +1.66% | ₴428.83K | ₴482.60B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.30 | -0.09% | ₴22.38M | ₴178.58B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴222.09 | -0.75% | ₴7.97M | ₴1.62B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2367 | -3.48% | ₴987.98K | ₴41.39M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴132,297.06 | -0.029% | ₴4.84B | ₴344.51B | Деталі | ||
| ₴42.99 | +26.21% | ₴3.47M | ₴199.37M | Деталі | ||
| ₴20.08 | -0.2% | ₴1.93K | ₴175.70M | Деталі | ||
| ₴0.08772 | -2.44% | ₴6.41K | ₴15.33M | Деталі | ||
| ₴4.23 | -0.036% | ₴4.23 | ₴14.08M | Деталі | ||
| ₴48.66 | -0.22% | ₴3.39K | ₴11.37M | Деталі | ||
| ₴1.63 | +0.0092% | ₴118.49 | ₴5.54M | Деталі | ||
| ₴223.44 | +0.061% | ₴122.66K | ₴2.38M | Деталі | ||
| ₴14.35 | -1.30% | ₴283.96 | ₴2.15M | Деталі | ||
| ₴19.39 | -0.3% | ₴2.09K | ₴2.04M | Деталі | ||
| ₴0.002005 | -1.43% | ₴862.48 | ₴1.99M | Деталі | ||
| ₴0.1662 | +0.0024% | ₴27.76 | ₴964.88K | Деталі | ||
| ₴0.07624 | -- | ₴59.67 | ₴811.47K | Деталі | ||
| ₴0.002713 | -- | ₴67.71 | ₴369.13K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
25 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%
Огляд популярних велетнів: «BTC OG внутрішній велетень» та інші довгострокові велетні не змінювали позиції, «штурмовий загін альткоїнів» збільшив короткі позиції по LIT до 9,3 мільйонів доларівІлі Хуа: Тренд важливіший за гру, бичачий ринок вже визначено, ведмеді стикаються з «рано втрачаєш мало, пізно втрачаєш багато»