Топ монети Solana Meme Coins за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Solana Meme Coins за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Solana Meme Coins становить ₴223.7M , що змінилася на +0.64% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Solana Meme Coins — ₴36.06M, що змінився на +0.13% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Solana Meme Coins налічується 50 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.00001209 | +6.87% | ₴34.63M | ₴140.64M | Деталі | ||
| ₴0.008949 | +1.30% | ₴1.03K | ₴12.71M | Деталі | ||
| ₴0.01254 | +2.97% | ₴27.87K | ₴11.90M | Деталі | ||
| ₴0.002273 | -0.76% | ₴2.04K | ₴9.09M | Деталі | ||
| ₴0.007121 | -0.075% | ₴156.58 | ₴7.12M | Деталі | ||
| ₴0.03206 | +0.12% | ₴537.04 | ₴6.63M | Деталі | ||
| ₴0.005694 | -0.023% | ₴1.03K | ₴5.60M | Деталі | ||
| ₴0.004059 | +4.25% | ₴305.00K | ₴4.05M | Деталі | ||
| ₴0.002243 | +3.88% | ₴11.31K | ₴2.01M | Деталі | ||
| ₴0.00000674 | +3.18% | ₴428.27 | ₴1.88M | Деталі | ||
| ₴0.001812 | -- | ₴662.30 | ₴1.74M | Деталі | ||
| ₴0.001459 | +1.12% | ₴127.38 | ₴1.45M | Деталі | ||
| ₴0.0001544 | -0.92% | ₴220.48 | ₴1.31M | Деталі | ||
| ₴0.002947 | +2.90% | ₴10.71K | ₴1.23M | Деталі | ||
| ₴0.001147 | +0.00006% | ₴49.51 | ₴1.14M | Деталі | ||
| ₴0.001324 | -- | ₴336.02 | ₴955.12K | Деталі | ||
| ₴0.001136 | +1.12% | ₴98.47K | ₴941.74K | Деталі | ||
| ₴0.0000000000211 | +2.30% | ₴733.40 | ₴888.04K | Деталі | ||
| ₴0.000008455 | +0.001% | ₴2.00K | ₴845.59K | Деталі | ||
| ₴0.00000001191 | +0.29% | ₴81.67 | ₴785.50K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
29 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.64%46.36%
Огляд популярних велетнів: «BTC OG внутрішній велетень» та інші довгострокові велетні не змінювали позиції, «штурмовий загін альткоїнів» збільшив короткі позиції по LIT до 9,3 мільйонів доларівІлі Хуа: Тренд важливіший за гру, бичачий ринок вже визначено, ведмеді стикаються з «рано втрачаєш мало, пізно втрачаєш багато»