Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 86,802 доларів, зміна за 24 години +0.59%, підтримка 83,828, опір 87,360; ETH становить 2,806 доларів, зміна за 24 години -4%, підтримка 2,719, опір 2,862; альткойни SPICE зросли на 1101%, A8 на 44%, MON3S на 41%. Поточний індекс страху та жадоби 23 (сильний страх), що вказує на пригнічений настрій інвесторів. У короткострокових операціях рекомендується купувати основні монети частинами та встановлювати розумні стоп-лоси, у середньостроковій перспективі рекомендується розподіл 60% BTC та 40% ETH, водночас звертаючи увагу на потенційний вплив змін у регуляторній політиці. Щодо ризиків, слід звертати увагу на потенційні загрози системного характеру, окремих активів та ліквідності, а також на невизначеність регуляторної політики. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DID | -- | ₴169.22M | 2017-08-21 | ||
| ICO | Prediction market | -- | ₴423.06M | 2017-08-21 | -- | |
| -- | RWA Real Estate | -- | ₴325.75M | 2017-08-20 | -- | |
| ICO | NFT NFT marketplace | -- | ₴461.14M | 2017-08-20 | ||
| ICO | Gaming Metaverse Gaming platform | -- | ₴1.01B | 2017-08-19 | -- | |
| Seed | Infra Wallet Lightning Network Ecosystem | -- | ₴54.99M | 2017-08-17 | ||
| M&A | Infra Wallet Hardware wallet | -- | -- | 2017-08-16 | ||
| Seed | Infra Wallet | -- | ₴338.45M | 2017-08-16 | ||
| Seed | Prediction market | -- | ₴63.45M | 2017-08-13 | ||
| Series D | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | ₴67.69B | ₴4.23B | 2017-08-10 | ||
| -- | Infra | -- | ₴211.53M | 2017-08-08 | R | |
| Series A | Mining industry | -- | ₴2.11B | 2017-08-07 | ||
| ICO | Social | -- | ₴380.75M | 2017-08-01 | ||
| Pre-A | Crypto Media | -- | ₴359.60M | 2017-07-31 | ||
| Seed | E-commerce | -- | ₴21.99M | 2017-07-31 | ||
| Angel | Infra Layer1 | -- | -- | 2017-07-31 | ||
| Seed | Infra Layer1 DePIN | -- | ₴2.19B | 2017-07-31 | ||
| ICO | Tools | -- | ₴1.05B | 2017-07-31 | -- | |
| Seed | CeFi CEX | -- | ₴25.38M | 2017-07-19 | ||
| Pre-A | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2017-07-12 | -- |
Індекс страху та жадібності
23 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%