Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường: BTC báo 87934 USD, 24h tăng/giảm +0.64%, hỗ trợ 86119, kháng cự 88506; ETH báo 2970 USD, 24h tăng/giảm -4%, hỗ trợ 2857, kháng cự 2980. Về các đồng altcoin, SPICE tăng +64%, USUAL3S tăng +43%, MIDLE tăng +28%. Hiện tại, chỉ số sợ hãi và tham lam của thị trường đang ở trạng thái cực kỳ sợ hãi (20), phản ánh tâm lý nhà đầu tư đang thấp. Về khuyến nghị đầu tư, đối với hoạt động ngắn hạn, nên chú ý đến thời điểm vào lệnh và thiết lập chốt lời cắt lỗ, bố trí trung hạn khuyến nghị 60% phân bổ BTC và 40% phân bổ ETH. Đồng thời cần cảnh giác với rủi ro tiềm ẩn hệ thống, tài sản cá nhân và thanh khoản, và chú ý đến sự thay đổi chính sách quản lý sắp tới. (Nhấp để xem toàn văn)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫282,896.99 | +6.65% | ₫35.36B | ₫28.39T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,381,032,982.15 | +3.72% | ₫30.45T | ₫47,509.81T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫79,688,892.38 | +3.22% | ₫8.97T | ₫9,618.09T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,365.05 | +0.014% | ₫2,294.79T | ₫4,865.24T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫58,609.50 | +1.55% | ₫2.59T | ₫3,531.62T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫23,530,807.55 | +4.24% | ₫213.96B | ₫3,241.05T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,778,902.68 | +4.35% | ₫1.90T | ₫2,113.39T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,365.05 | -0.01% | ₫386.87B | ₫1,989.48T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,287.56 | +0.95% | ₫76.63B | ₫689.96T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫79,593,450.90 | +3.20% | ₫482.56M | ₫686.98T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫74.27 | -0.64% | ₫2.37B | ₫668.48T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,103.19 | +2.17% | ₫631.99B | ₫623.36T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫11,463.52 | +4.46% | ₫81.80B | ₫419.75T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,379,901,921.48 | +3.84% | ₫1.16B | ₫297.40T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,387,408.04 | +4.07% | ₫125.30B | ₫287.15T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫949,405.46 | +10.09% | ₫752.49B | ₫257.07T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫354,188.08 | +3.72% | ₫104.83B | ₫246.81T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫255,424.60 | +0.39% | ₫332.61M | ₫235.51T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,853.59 | +4.06% | ₫69.16B | ₫221.39T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫86,309,420.21 | +3.60% | ₫299.26M | ₫204.16T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
15 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%