Top BRC-20 coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin BRC-20 hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin BRC-20 hiện tại là ₫5.04T , đã thay đổi -4.51% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin BRC-20 là ₫781.73B, đã thay đổi -0.19% trong 24 giờ qua. Có 95 loại tiền điện tử trong danh sách của coin BRC-20 hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫202.18 | -0.0058% | ₫1.51M | ₫6.73B | Chi tiết | ||
| ₫798.56 | -9.74% | ₫1.95M | ₫16.76B | Chi tiết | ||
| ₫34,692.65 | +2.13% | ₫3.47M | ₫7.28B | Chi tiết | ||
| ₫55.03 | +4.76% | ₫6.62M | ₫5.97B | Chi tiết | ||
| ₫0.000001486 | -- | ₫1.72M | ₫3.12B | Chi tiết | ||
| ₫71.31 | -0.28% | ₫1.40B | ₫1.49B | Chi tiết | ||
| ₫1,074.17 | +0.22% | ₫5.41M | ₫225.57B | Chi tiết | ||
| ₫346.67 | -0.053% | ₫618.94K | ₫7.28B | Chi tiết | ||
| ₫0.5335 | +3.46% | ₫202.49B | ₫1.12T | Chi tiết | ||
| ₫4.57 | -- | ₫151.55M | ₫96.06M | Chi tiết | ||
| ₫162.57 | +0.032% | ₫14.64M | ₫33.16B | Chi tiết | ||
| ₫460.14 | -3.76% | ₫4.55B | ₫9.66B | Chi tiết | ||
| ₫81.51 | +0.33% | ₫945.63K | ₫1.71B | Chi tiết | ||
| ₫599.90 | -0.17% | ₫3.68M | ₫1.19T | Chi tiết | ||
| ₫21.67 | -- | ₫226.02K | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫25,487.35 | +4.86% | ₫3.22M | ₫564.72B | Chi tiết | ||
| ₫43.69 | +0.11% | ₫275.96K | ₫8.73B | Chi tiết | ||
| ₫5,050.54 | +0.72% | ₫456.26K | ₫5.05B | Chi tiết | ||
| ₫410.88 | +0.56% | ₫714.35K | ₫8.62B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
23 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.73%47.27%