Top Lớp 2 (L2) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 2 (L2) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 2 (L2) hiện tại là ₫307.27T , đã thay đổi -3.39% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 2 (L2) là ₫1.68T, đã thay đổi +0.03% trong 24 giờ qua. Có 57 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 2 (L2) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫33,202.44 | +2.72% | ₫270.53B | ₫108.00T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,354.97 | -- | ₫25.32B | ₫45.85T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,904.36 | +1.50% | ₫185.39B | ₫38.04T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫11,096.39 | +1.27% | ₫5.93B | ₫21.79T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,414.32 | +0.56% | ₫75.90B | ₫17.85T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,833.23 | +3.71% | ₫136.64B | ₫12.91T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,029.24 | -3.70% | ₫29.81B | ₫8.44T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫319.06 | +7.01% | ₫47.46B | ₫4.93T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,399.53 | +1.33% | ₫29.58B | ₫3.91T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫371.10 | -1.87% | ₫6.66B | ₫3.05T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫414.99 | -0.56% | ₫2.70B | ₫2.50T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,578.51 | +0.09% | ₫7.04B | ₫1.96T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫207,603.99 | -1.78% | ₫16.48B | ₫1.39T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫590.03 | +2.31% | ₫46.93B | ₫1.18T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,424.80 | -1.81% | ₫27.91B | ₫1.08T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,481.83 | +2.25% | ₫6.23B | ₫1.05T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,592.87 | -1.97% | ₫42.72B | ₫1.04T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,979.84 | +23.70% | ₫80.86B | ₫1.03T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,129.61 | -1.17% | ₫2.27B | ₫1.00T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,992.28 | -9.74% | ₫53.29B | ₫758.53B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
23 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.73%47.27%