行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1IDOODLES | 五分鐘漲幅 | | |
2PRIMAL | 24h 最高價 | | |
3PRIMAL | 五分鐘漲幅 | | |
4CWAR | 五分鐘漲幅 | | |
5SKYAI | 五分鐘漲幅 | | |
6HNB | 五分鐘跌幅 | | |
7X | 五分鐘跌幅 | | |
8YCT | 五分鐘跌幅 | | |
9HIVE | 五分鐘跌幅 | | |
10WSDM | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 81,088.3$2,568,901.7 | +1.27% | 81,088.3+1.27% | |
| 626.7$19,854.0 | -1.16% | 626.7-1.16% | |
| 2,380.46$75,413.69 | +0.38% | 2,380.46+0.38% | |
| 0.2530$8.0150 | -0.07% | 0.2530-0.07% | |
| 84.92$2,690.29 | -0.36% | 84.92-0.36% | |
| 0.3393$10.7491 | +0.23% | 0.3393+0.23% | |
| 7.35$232.85 | +0.68% | 7.35+0.68% | |
| 0.11346$3.59445 | -6.10% | 0.11346-6.10% | |
| 1.404$44.479 | -0.56% | 1.404-0.56% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 81,088.3$2,568,901.7 | +1.27% | 81,088.3+1.27% | |
| 7.35$232.85 | +0.68% | 7.35+0.68% | |
| 2,380.46$75,413.69 | +0.38% | 2,380.46+0.38% | |
| 0.3393$10.7491 | +0.23% | 0.3393+0.23% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.11346$3.59445 | -6.10% | 0.11346-6.10% | |
| 626.7$19,854.0 | -1.16% | 626.7-1.16% | |
| 1.404$44.479 | -0.56% | 1.404-0.56% | |
| 84.92$2,690.29 | -0.36% | 84.92-0.36% | |
| 0.2530$8.0150 | -0.07% | 0.2530-0.07% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $51.37兆 | 81,088.3+1.27% | |
| $9.1兆 | 2,380.46+0.38% | |
| $2.74兆 | 1.404-0.56% | |
| $2.67兆 | 626.7-1.16% | |
| $1.54兆 | 84.92-0.36% | |
| $1.01兆 | 0.3393+0.23% | |
| $2966.44億 | 0.2530-0.07% | |
| $247.92億 | 7.35+0.68% | |
| $6.28億 | 0.11346-6.10% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $3035.41萬 | 2,380.46+0.38% | |
| $2170.19萬 | 0.3393+0.23% | |
| $2463.75萬 | 1.404-0.56% | |
| $3002.84萬 | 626.7-1.16% | |
| $2267.12萬 | 0.2530-0.07% | |
| $2682.49萬 | 81,088.3+1.27% | |
| $743.92萬 | 0.11346-6.10% | |
| $2473.74萬 | 84.92-0.36% | |
| $1.13萬 | 7.35+0.68% | |