链上交易量
-0.24%¥707.86亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | ¥6723.35万0.01867 | +7.16% | 0.01867+7.16% | ¥30.15万 | ¥21.91万 | ||
TAKE 0x76....TAKE | ¥1.47亿0.02042 | +3.22% | 0.02042+3.22% | ¥6.44万 | ¥3,664.53 | ||
XO 0x90....::XO | ¥1021.66万0.0002837 | +7.08% | 0.0002837+7.08% | ¥1.71万 | ¥4,357.3 | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0.0000000 | 0.00% | 0.00000000.00% | ¥0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | ¥7.14亿0.09924 | +17.98% | 0.09924+17.98% | ¥2,540.37 | ¥90.87 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ¥0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | ¥5000.67万0.000694 | +10.00% | 0.000694+10.00% | ¥306.03万 | ¥41.66万 | ||
NAVX 0xa9....NAVX | ¥6538.26万0.00908 | +8.46% | 0.00908+8.46% | ¥122.25万 | ¥85.09万 | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ¥0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | ¥2835.49万0.003938 | +20.93% | 0.003938+20.93% | ¥36.64万 | ¥26.62万 |








