مع تقلب سوق العملات الرقمية، يشعر الجميع بالفضول بشأن الاتجاه الكبير ومدى تحرك السوق، سواء على المدى القصير أو الطويل.

فرز حسب القيمة السوقية
3984 SCIHUB SciHub | 3998 RIZ Rivalz Network |
4007 BYN NBX | 4010 TURT Turtsat |
4020 U2U U2U Network | 4032 XRWA Xend Finance |
4037 CARAT Alaska Gold Rush | 4039 ZIX COINZIX |
4049 ZSC Zeusshield | 4066 3KDS 3KDS |
4072 PLANET PLANET | 4110 LEGION LEGION |
4112 AOG AgeOfGods | 4119 NBOT NBOT |
4130 DON Salamanca | 4140 SNPT SNPT |
4145 SPFC Sao Paulo FC Fan Token | 4148 MELD MetaElfLand |
4160 FLY Fly.trade | 4168 HAHA Hasaki |
4170 BUBBLE Imaginary Ones | 4176 DHV DeHive |
4182 FOREX handle.fi | 4190 WING Wing |
4191 EGG Goose Finance | 4193 MGKL Magikal.AI |
4199 MAK MetaCene | 4209 RCADE RCADE Network |
4231 PBTC35A pBTC35A | 4235 ELX Elixir |
4239 PVU PlantVsUndead | 4251 BEFI BeFi Labs |
4280 BOS BitcoinOS | 4289 GUI Gui Inu |
4297 MV GensoKishi Metaverse | 4300 LANDSHARE LandShare |
4305 RFUEL Rio DeFi | 4320 WSDM Wisdomise AI |
4323 YCT YouClout | 4330 BRKL Brokoli |
من خلال خوارزمية تحدد اتجاهات البيانات التاريخية تلقائيًا، تقدر توقعات الأسعار هذه العلاقة مع بيتكوين وإيثريوم وS& P500 كمعيار للعملات الفردية، وسيتم تعديلها من وقت لآخر بناءً على ظروف السوق الحالية. مع هذا التعلم الآلي المتقدم، يمكن استخدام هذا التنبؤ لمساعدة المستخدمين في قياس احتمالية سوق العملات الرقمية في المستقبل، على الرغم من أنه لا ينبغي اعتبار هذا التنبؤ بمثابة نصيحة مالية.