On-Chain-Volumen
-0,18 %$9,13B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Inhaber | Transaktionen | Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | $24,86K0,00002486 | -15,89 % | 0,00002486-15,89 % | $14,21K | 394 | 80 | $2,2K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | $12,82K0,00001282 | +1,38 % | 0,00001282+1,38 % | $10,31K | 25 | 10 | $309,72 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | $3,02K0,000003020 | +0,93 % | 0,000003020+0,93 % | $4,98K | 10 | 2 | $27,21 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | $3,12K0,000003125 | -0,04 % | 0,000003125-0,04 % | $5,09K | 207 | 5 | $86,04 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | $3,94K0,000003948 | -0,05 % | 0,000003948-0,05 % | $5,73K | 19 | 3 | $25,15 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | $15,49K0,00001549 | -39,34 % | 0,00001549-39,34 % | $11,35K | 1,62K | 136 | $8,27K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | $8,60K0,000008609 | -46,61 % | 0,000008609-46,61 % | $7,78K | 2 | 6 | $1,79K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() p小将 0xeb....436c | $2,58K0,000002586 | -2,10 % | 0,000002586-2,10 % | $4,64K | 55 | 2 | $98,45 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | $42,53K0,00004253 | +5,97 % | 0,00004253+5,97 % | $18,52K | 8 | 38 | $1,33K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | $46,46K0,00004646 | -12,33 % | 0,00004646-12,33 % | $19,98K | 48 | 89 | $4,55K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | $2,39K0,000002394 | -1,20 % | 0,000002394-1,20 % | $4,43K | 5 | 2 | $30,06 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | $4,35K0,000004350 | -3,03 % | 0,000004350-3,03 % | $5,98K | 2,06K | 1 | $5,19 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | $13,62K0,00001362 | +3,73 % | 0,00001362+3,73 % | $10,66K | 274 | 3 | $647,47 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | $28,65K0,00002865 | -6,91 % | 0,00002865-6,91 % | $15,14K | 2,00K | 9 | $358,36 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | $133,73K0,0001337 | +0,12 % | 0,0001337+0,12 % | $44,84K | 124 | 4 | $81,14 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | $3,90K0,000003907 | +1,56 % | 0,000003907+1,56 % | $5,82K | 5,37K | 5 | $57,66 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GK 0x27....8f4e | $2,59K0,000002596 | -3,70 % | 0,000002596-3,70 % | $4,62K | 53 | 4 | $33,35 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | $181,54K0,0001815 | -7,59 % | 0,0001815-7,59 % | $47,75K | 173 | 7 | $368,12 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | $2,92K0,000002925 | -2,53 % | 0,000002925-2,53 % | $4,93K | 16 | 1 | $11,22 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GN 0x28....9332 | $14,05K0,00001405 | +0,67 % | 0,00001405+0,67 % | $10,98K | 2,70K | 4 | $55,02 | 0 % 0 % 0 % |




























