Top-Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)-Coins-Liste auf dem Gate-Markt
Entdecken Sie die leistungsstärksten Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)-Kryptowährungen, die auf Gate gehandelt werden können. Die heutige Liste umfasst 133 Coins.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.06891 | -3.81% | $870.92K | $2.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02256 | -3.61% | $14.95K | $2.91M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005669 | -1.74% | $15.02K | $2.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001039 | +0.64% | $12.12K | $2.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02487 | +1.44% | $213.21K | $2.39M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01953 | -3.80% | $18.79K | $2.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006276 | -8.39% | $12.37K | $1.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001725 | +9.72% | $17.23K | $1.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0123 | +9.04% | $53.31K | $1.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3314 | +12.78% | $73.09K | $1.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008496 | -1.03% | $13.28K | $1.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004318 | +0.11% | $12.18K | $1.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004108 | -11.11% | $39.82K | $954.54K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01318 | -22.36% | $1.91M | $935.34K | HandelEinzelheiten | ||
| $1.43 | +4.41% | $22.87K | $909.42K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001872 | +0.16% | $52.38K | $797.73K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07123 | +1.46% | $302.72K | $712.29K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003131 | -2.13% | $25.71K | $626.20K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04439 | +3.31% | $11.70K | $565.70K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005487 | +24.09% | $15.05K | $438.95K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
11 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Der Gouverneursrat der Federal Reserve Cook: Die Wahrscheinlichkeit eines erheblichen Rückgangs der Vermögenspreise hat zugenommen, aber dies stellt kein Risiko für das Finanzsystem dar.Ein Whale hat nach 5 Jahren 512.440 UNI in eine CEX eingezahlt, mit nicht realisierten Verlusten von 11,7 Millionen USD.