Alpha – Top-Four.meme-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Four.meme-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Four.meme-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0005667 | -0.39% | $1.30M | $574.78K | -- | ||
| $0.0005738 | -20.52% | $92.84K | $573.83K | -- | ||
| $0.000532 | -2.97% | $409.79 | $532.03K | -- | ||
| $0.0004899 | -7.07% | $41.26K | $489.93K | -- | ||
| $0.0004519 | -7.42% | $29.25K | $451.99K | -- | ||
| $0.0003627 | -5.73% | $23.30K | $362.78K | -- | ||
| $0.0003542 | -3.37% | $10.03K | $354.21K | -- | ||
| $0.0003482 | -7.55% | $14.89K | $348.28K | -- | ||
| $0.0003386 | -22.14% | $44.55K | $338.62K | -- | ||
| $0.0003307 | -40.30% | $475.21K | $330.76K | -- | ||
| $0.0003262 | -11.65% | $69.05K | $326.26K | -- | ||
| $0.000323 | +8.82% | $11.08K | $323.00K | -- | ||
| $0.0003174 | -5.10% | $3.01K | $317.47K | -- | ||
| $0.0002827 | -6.08% | $9.86K | $282.70K | -- | ||
| $0.0002468 | +1.98% | $20.53K | $246.80K | -- | ||
| $0.0002459 | -11.12% | $11.40K | $245.95K | -- | ||
| $0.0002413 | -10.50% | $16.33K | $241.32K | -- | ||
| $0.0002275 | -47.73% | $161.90K | $227.55K | -- | ||
| $0.0002112 | -20.90% | $9.09K | $211.27K | -- | ||
| $0.0001945 | -9.33% | $18.32K | $194.55K | -- |
Angst- und Gier-Index
14 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%