Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
586 ACH Alchemy Pay | 587 TBK TronBank |
589 POWR PowerLedger | 590 AUCTION BounceAuction |
591 STEEM Steem | 592 CYBER Cyber |
596 SLVON iShares Silver Trust Ondo Tokenized | 597 BNT Bancor |
598 HIVE Hive | 599 BOME BOOK OF MEME |
601 AT APRO Token | 602 OPEN Openledger |
603 MANTA Manta Network | 604 ETHW EthereumPoW |
605 BREV Brevis | 606 AVNT Avantis |
607 DEP DEAPCOIN | 608 MOB MobileCoin |
610 OMI ECOMI | 611 SPYON SPDR S&P 500 ETF Ondo Tokenized |
612 CHEX Chintai | 613 B2 BSquared Network |
614 MGO Mango Network | 616 ARIA AriaAI |
617 NEIRO First Neiro on Ethereum | 621 DEGEN Degen (Base) |
623 BTR Bitlayer | 624 CARV CARV |
627 BABY Babylon | 628 LSK Lisk |
629 LQTY Liquity | 630 SPELL Spell Token |
631 RLC iExec | 632 APR aPriori |
633 ACX Across Protocol | 635 SHX Stronghold |
636 IQ IQ | 639 SOMI Somnia |
640 C98 Coin98 | 641 AGI Delysium |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.