Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
4442 KNINE K9 Finance DAO | 4453 HDX Home Depot xStock |
4470 GAIN Griffin AI | 4472 SGR Schrodinger |
4475 W3GG W3 Guild Games | 4476 MTR MeterStable |
4478 AIX9 AthenaX9 | 4492 BOOM Boom |
4495 BUSY Busy DAO | 4498 CWAR Cryowar Token |
4508 JFI JackPool | 4511 PELL Pell network |
4513 LEGION LEGION | 4517 BSCS BSCS |
4521 KLINK Klink Finance | 4525 NETT Netswap |
4526 BRIC Redbrick | 4533 DEEPSEEK Global DePIN Chain |
4538 ULTI Ultiverse | 4541 LONG Belong |
4544 PEOPLEFB PEOPLE | 4548 TMAI Token Metrcis |
4566 ANLOG Analog | 4571 AINN AINN |
4572 4EVER 4EVERLAND | 4572 LOVE Love Monster |
4576 SAVM SatoshiVM | 4594 BARSIK Hasbulla’s Cat |
4596 PANDO Pando | 4606 AGENT AgentLayer |
4607 RUNWAGO RUNWAGO | 4607 HGET Hedget |
4614 BRKL Brokoli | 4623 BICITY BiCity |
4641 NAOS NAOS Finance | 4649 FPS Web3War |
4673 SQR Magic Square | 4678 LIORA LIORA |
4683 ALPA Alpaca City | 4698 CHO Choise |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.