Mercados
Análisis del rendimiento del mercado: BTC cotiza a 87934 dólares, con una variación de +0.64% en 24h, soporte en 86119 y resistencia en 88506; ETH cotiza a 2970 dólares, con una variación de -4% en 24h, soporte en 2857 y resistencia en 2980. En cuanto a las altcoins, SPICE sube +64%, USUAL3S sube +43%, MIDLE sube +28%. Actualmente, el índice de miedo y codicia del mercado se encuentra en un estado de miedo extremo (20), reflejando un sentimiento de inversión bajo. En cuanto a recomendaciones de inversión, para operaciones a corto plazo se sugiere prestar atención al momento de entrada y a la configuración de toma de ganancias y stop-loss, mientras que para una asignación a medio plazo se recomienda un 60% en BTC y un 40% en ETH. También se debe tener en cuenta los riesgos potenciales sistémicos, de activos individuales y de liquidez, así como los próximos cambios en las políticas regulatorias. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.06 | +4.79% | €980.62K | €910.03M | OperarDetalles | ||
| €77,724.21 | +4.07% | €972.46M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,622.55 | +4.90% | €296.01M | €316.53B | OperarDetalles | ||
| €0.8652 | +0.019% | €73.76B | €159.66B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.93 | +3.85% | €90.18M | €116.47B | OperarDetalles | ||
| €773.09 | +5.43% | €6.81M | €106.48B | OperarDetalles | ||
| €124.82 | +6.81% | €63.65M | €69.80B | OperarDetalles | ||
| €0.8652 | -0.01% | €13.47M | €65.29B | OperarDetalles | ||
| €0.2392 | +1.21% | €2.33M | €22.64B | OperarDetalles | ||
| €2,623.17 | +4.86% | €15.11K | €22.64B | OperarDetalles | ||
| €0.002464 | -0.97% | €76.70K | €22.17B | OperarDetalles | ||
| €0.1349 | +4.57% | €20.95M | €20.50B | OperarDetalles | ||
| €0.375 | +5.16% | €2.72M | €13.73B | OperarDetalles | ||
| €77,603.33 | +4.14% | €31.36K | €9.69B | OperarDetalles | ||
| €471.17 | +5.23% | €4.17M | €9.40B | OperarDetalles | ||
| €30.29 | +9.58% | €26.57M | €8.20B | OperarDetalles | ||
| €11.63 | +4.88% | €3.78M | €8.10B | OperarDetalles | ||
| €8.36 | +0.36% | €11.05K | €7.71B | OperarDetalles | ||
| €0.226 | +6.04% | €2.03M | €7.29B | OperarDetalles | ||
| €2,830.80 | +4.82% | €9.99K | €6.69B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
15 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%