Mercados
Análisis del rendimiento del mercado: BTC cotiza a 90616.5 dólares, con un cambio de +0.14% en 24h, soportes en 86317.8 y resistencias en 90916.5; ETH cotiza a 3030.32 dólares, con un cambio de -4% en 24h, soportes en 2888.65 y resistencias en 3051.36. En cuanto a las altcoins, TEER sube un 38% hasta 0.00319, AQA en el mercado estadounidense sube un 29% hasta 0.0005551, y OAX sube un 28% hasta 0.005052. Actualmente, el índice de miedo y codicia se sitúa en 22 (extremo miedo), lo que refleja un sentimiento pesimista entre los inversores. En la estrategia de operación a corto plazo, se puede considerar comprar BTC y ETH en varias etapas, y establecer niveles razonables de toma de ganancias y stop-loss. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €5.35 | -1.31% | €456.23K | €1.07B | OperarDetalles | ||
| €2.19 | -0.11% | €111.81K | €1.05B | OperarDetalles | ||
| €71.67 | -2.41% | €992.14K | €1.04B | OperarDetalles | ||
| €0.012 | -0.42% | €96.79K | €1.03B | OperarDetalles | ||
| €1.42 | -1.96% | €1.07M | €1.02B | OperarDetalles | ||
| €0.01296 | +8.68% | €1.38M | €1.01B | OperarDetalles | ||
| €0.04269 | +8.88% | €824.97K | €998.75M | OperarDetalles | ||
| €0.8631 | -- | €82.36K | €911.74M | OperarDetalles | ||
| €0.8645 | -0.42% | €11.07K | €864.52M | OperarDetalles | ||
| €0.04643 | -1.15% | €707.62K | €860.04M | OperarDetalles | ||
| €1.57 | -1.24% | €408.49K | €814.81M | OperarDetalles | ||
| €0.1212 | -0.21% | €862.96K | €772.10M | OperarDetalles | ||
| €2.15 | +0.74% | €696.57K | €725.64M | OperarDetalles | ||
| €0.000008679 | -0.57% | €2.14M | €715.61M | OperarDetalles | ||
| €1.31 | +0.34% | €249.36K | €697.65M | OperarDetalles | ||
| €0.2223 | -0.03% | €630.17K | €685.73M | OperarDetalles | ||
| €0.009922 | -2.14% | €2.18M | €623.70M | OperarDetalles | ||
| €0.8801 | +6.29% | €5.06M | €577.44M | OperarDetalles | ||
| €0.6082 | -0.8% | €5.93M | €566.23M | OperarDetalles | ||
| €0.6257 | -0.41% | €2.17M | €565.16M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%