Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 91940.6 dólares, con un aumento del 0.72% en 24h, soporte en 86220 y resistencia en 92303.6; Ethereum (ETH) cotiza a 3010.96 dólares, con una caída de más del 4% en 24h, soporte en 2782 y resistencia en 3034. En cuanto a las altcoins, MDUS sube un 85%, TYCOON un 26% y A8 un 23%. El índice de miedo y codicia actual es de 28 (miedo), lo que refleja un sentimiento cauteloso entre los inversores. En la estrategia de operación a corto plazo, se puede considerar comprar BTC y ETH en varias etapas, y establecer puntos de toma de ganancias y pérdidas razonables. En la asignación a medio plazo, se recomienda una proporción de 70% en BTC y 30% en ETH, al mismo tiempo que se debe prestar atención a las políticas regulatorias y a la dinámica institucional, que pueden tener un impacto potencial, para adaptarse a los cambios en diferentes escenarios del mercado. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.96 | +2.78% | €1.09M | €899.94M | OperarDetalles | ||
| €80,099.28 | +4.22% | €1.30B | €1.59T | OperarDetalles | ||
| €2,670.43 | +6.92% | €482.37M | €322.30B | OperarDetalles | ||
| €0.8605 | +0.017% | €97.74B | €158.93B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.87 | +4.66% | €119.68M | €113.34B | OperarDetalles | ||
| €774.17 | +4.93% | €12.18M | €106.63B | OperarDetalles | ||
| €122.09 | +6.80% | €141.86M | €68.34B | OperarDetalles | ||
| €0.8605 | -0.02% | €12.62M | €66.93B | OperarDetalles | ||
| €0.002624 | +8.41% | €75.47K | €23.62B | OperarDetalles | ||
| €2,665.90 | +6.73% | €657.54K | €23.04B | OperarDetalles | ||
| €0.2403 | -0.15% | €3.22M | €22.75B | OperarDetalles | ||
| €0.1285 | +5.78% | €34.51M | €19.53B | OperarDetalles | ||
| €0.3755 | +7.23% | €7.30M | €13.75B | OperarDetalles | ||
| €508.22 | +10.43% | €13.84M | €10.14B | OperarDetalles | ||
| €79,846.79 | +4.02% | €25.58K | €9.97B | OperarDetalles | ||
| €12.44 | +13.46% | €12.68M | €8.67B | OperarDetalles | ||
| €29.45 | +4.92% | €17.35M | €7.97B | OperarDetalles | ||
| €8.08 | +3.33% | €16.50K | €7.45B | OperarDetalles | ||
| €0.2196 | +5.38% | €2.93M | €7.09B | OperarDetalles | ||
| €2,875.67 | +6.29% | €13.82K | €6.78B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.85%48.15%