Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 91940.6 dólares, con un aumento del 0.72% en 24h, soporte en 86220 y resistencia en 92303.6; Ethereum (ETH) cotiza a 3010.96 dólares, con una caída de más del 4% en 24h, soporte en 2782 y resistencia en 3034. En cuanto a las altcoins, MDUS sube un 85%, TYCOON un 26% y A8 un 23%. El índice de miedo y codicia actual es de 28 (miedo), lo que refleja un sentimiento cauteloso entre los inversores. En la estrategia de operación a corto plazo, se puede considerar comprar BTC y ETH en varias etapas, y establecer puntos de toma de ganancias y pérdidas razonables. En la asignación a medio plazo, se recomienda una proporción de 70% en BTC y 30% en ETH, al mismo tiempo que se debe prestar atención a las políticas regulatorias y a la dinámica institucional, que pueden tener un impacto potencial, para adaptarse a los cambios en diferentes escenarios del mercado. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.03 | +6.70% | €1.20M | €906.85M | OperarDetalles | ||
| €79,977.17 | +6.29% | €1.27B | €1.59T | OperarDetalles | ||
| €2,641.76 | +8.40% | €449.67M | €318.84B | OperarDetalles | ||
| €0.8605 | +0.0074% | €98.69B | €158.93B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.87 | +6.57% | €119.25M | €112.82B | OperarDetalles | ||
| €772.02 | +6.21% | €9.68M | €106.33B | OperarDetalles | ||
| €121.65 | +10.28% | €138.94M | €68.09B | OperarDetalles | ||
| €0.8605 | -0.02% | €13.23M | €66.99B | OperarDetalles | ||
| €0.002602 | +9.39% | €80.29K | €23.42B | OperarDetalles | ||
| €2,634.06 | +8.22% | €461.31K | €22.79B | OperarDetalles | ||
| €0.2402 | +0.42% | €3.37M | €22.74B | OperarDetalles | ||
| €0.129 | +9.44% | €34.28M | €19.61B | OperarDetalles | ||
| €0.3756 | +10.59% | €6.71M | €13.75B | OperarDetalles | ||
| €505.28 | +10.41% | €11.70M | €10.08B | OperarDetalles | ||
| €79,836.98 | +6.33% | €14.90K | €9.97B | OperarDetalles | ||
| €12.36 | +16.94% | €11.59M | €8.61B | OperarDetalles | ||
| €28.99 | +5.93% | €18.55M | €7.85B | OperarDetalles | ||
| €8.09 | -2.99% | €17.71K | €7.45B | OperarDetalles | ||
| €0.2205 | +8.25% | €2.69M | €7.12B | OperarDetalles | ||
| €2,860.71 | +8.55% | €12.98K | €6.75B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%