Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,342.86 | +3.62% | €982.50M | €1.56T | OperarDetalles | ||
| €2,621.20 | +2.44% | €284.38M | €316.36B | OperarDetalles | ||
| €0.8652 | +0.023% | €74.63B | €159.69B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.92 | +1.18% | €82.25M | €116.20B | OperarDetalles | ||
| €771.71 | +3.42% | €7.02M | €106.29B | OperarDetalles | ||
| €123.73 | +2.84% | €60.82M | €69.19B | OperarDetalles | ||
| €0.8652 | -0.01% | €12.90M | €65.55B | OperarDetalles | ||
| €0.2392 | +0.81% | €2.35M | €22.65B | OperarDetalles | ||
| €2,617.98 | +2.32% | €15.67K | €22.59B | OperarDetalles | ||
| €0.00245 | -0.57% | €80.27K | €22.05B | OperarDetalles | ||
| €0.1339 | +1.14% | €20.54M | €20.34B | OperarDetalles | ||
| €0.377 | +3.31% | €2.45M | €13.80B | OperarDetalles | ||
| €78,181.83 | +3.59% | €42.54K | €9.76B | OperarDetalles | ||
| €471.10 | +3.26% | €4.03M | €9.40B | OperarDetalles | ||
| €31.30 | +7.44% | €23.21M | €8.47B | OperarDetalles | ||
| €11.65 | +3.00% | €3.35M | €8.11B | OperarDetalles | ||
| €8.37 | +0.41% | €10.88K | €7.72B | OperarDetalles | ||
| €0.2241 | +2.79% | €2.63M | €7.24B | OperarDetalles | ||
| €2,827.95 | +2.56% | €9.80K | €6.68B | OperarDetalles | ||
| €0.8647 | +0.02% | €29.81K | €6.30B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
15 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%