Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,505.64 | +3.07% | €971.88M | €1.54T | OperarDetalles | ||
| €2,606.85 | +2.90% | €296.28M | €314.63B | OperarDetalles | ||
| €0.8652 | +0.021% | €74.11B | €159.66B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.91 | +2.02% | €89.75M | €115.64B | OperarDetalles | ||
| €774.31 | +4.56% | €6.86M | €106.65B | OperarDetalles | ||
| €123.64 | +4.53% | €63.65M | €69.14B | OperarDetalles | ||
| €0.8652 | -- | €13.46M | €65.29B | OperarDetalles | ||
| €0.2394 | +1.12% | €2.32M | €22.67B | OperarDetalles | ||
| €2,602.06 | +2.88% | €15.12K | €22.45B | OperarDetalles | ||
| €0.002451 | -1.05% | €77.23K | €22.06B | OperarDetalles | ||
| €0.1344 | +2.69% | €20.83M | €20.42B | OperarDetalles | ||
| €0.3738 | +3.32% | €2.70M | €13.68B | OperarDetalles | ||
| €77,421.11 | +3.10% | €31.31K | €9.67B | OperarDetalles | ||
| €469.00 | +4.41% | €4.14M | €9.36B | OperarDetalles | ||
| €30.18 | +8.43% | €25.83M | €8.17B | OperarDetalles | ||
| €11.57 | +2.81% | €3.75M | €8.06B | OperarDetalles | ||
| €8.38 | +0.62% | €10.98K | €7.72B | OperarDetalles | ||
| €0.2254 | +5.02% | €2.02M | €7.28B | OperarDetalles | ||
| €2,816.35 | +3.54% | €9.96K | €6.66B | OperarDetalles | ||
| €0.8647 | +0.01% | €29.84K | €6.30B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
15 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%