Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,057.15 | +0.16% | €227.60M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,664.30 | +0.36% | €124.78M | €321.56B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | +0.014% | €22.68B | €160.79B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.80 | +0.14% | €21.31M | €109.36B | OperarDetalles | ||
| €785.82 | +0.68% | €6.39M | €108.23B | OperarDetalles | ||
| €117.30 | +0.05% | €39.82M | €66.22B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -- | €12.93M | €64.21B | OperarDetalles | ||
| €0.2582 | +0.77% | €1.61M | €24.45B | OperarDetalles | ||
| €2,664.84 | +0.5% | €124.55K | €23.69B | OperarDetalles | ||
| €0.1202 | -0.53% | €18.41M | €18.33B | OperarDetalles | ||
| €0.3366 | +0.95% | €759.80K | €12.34B | OperarDetalles | ||
| €561.18 | +3.00% | €3.17M | €11.21B | OperarDetalles | ||
| €77,999.87 | +0.32% | €17.92K | €9.74B | OperarDetalles | ||
| €2,891.22 | +0.54% | €16.33K | €8.51B | OperarDetalles | ||
| €11.35 | +0.8% | €1.14M | €8.04B | OperarDetalles | ||
| €7.78 | +0.32% | €14.69K | €7.17B | OperarDetalles | ||
| €0.1957 | +0.71% | €468.89K | €6.34B | OperarDetalles | ||
| €1.56 | +0.83% | €3.26M | €5.91B | OperarDetalles | ||
| €0.8603 | +0.05% | €33.36K | €5.46B | OperarDetalles | ||
| €69.99 | +0.46% | €1.32M | €5.37B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.38%48.62%