Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,419.96 | +1.06% | €302.77M | €1.50T | OperarDetalles | ||
| €2,524.80 | +3.80% | €211.17M | €304.73B | OperarDetalles | ||
| €0.8678 | +0.0086% | €81.89B | €160.16B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.91 | +6.11% | €27.59M | €115.31B | OperarDetalles | ||
| €735.28 | +1.63% | €13.54M | €101.27B | OperarDetalles | ||
| €117.92 | +4.91% | €31.02M | €65.95B | OperarDetalles | ||
| €0.8678 | -- | €15.98M | €64.99B | OperarDetalles | ||
| €0.002486 | -2.28% | €76.06K | €22.38B | OperarDetalles | ||
| €0.2363 | -1.66% | €3.56M | €22.38B | OperarDetalles | ||
| €2,522.97 | +3.75% | €20.33K | €21.77B | OperarDetalles | ||
| €0.1289 | +2.31% | €8.73M | €19.58B | OperarDetalles | ||
| €0.3575 | +1.42% | €3.15M | €13.09B | OperarDetalles | ||
| €75,283.44 | +1.12% | €71.43K | €9.40B | OperarDetalles | ||
| €456.08 | -4.01% | €8.79M | €9.10B | OperarDetalles | ||
| €11.11 | +3.00% | €7.28M | €7.74B | OperarDetalles | ||
| €8.34 | +1.46% | €2.69K | €7.69B | OperarDetalles | ||
| €28.21 | +3.54% | €31.39M | €7.63B | OperarDetalles | ||
| €0.214 | +0.06% | €3.42M | €6.91B | OperarDetalles | ||
| €2,721.06 | +4.26% | €3.46K | €6.45B | OperarDetalles | ||
| €0.8674 | -- | €12.59K | €6.34B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.46%49.54%