Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €73,423.08 | -0.68% | €840.02M | €1.46T | OperarDetalles | ||
| €2,389.33 | -1.26% | €321.92M | €288.38B | OperarDetalles | ||
| €0.8684 | +0.051% | €73.80B | €160.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.68 | -2.41% | €88.59M | €101.41B | OperarDetalles | ||
| €719.13 | -0.6% | €13.03M | €99.05B | OperarDetalles | ||
| €0.8684 | -0.02% | €10.82M | €64.28B | OperarDetalles | ||
| €110.89 | -1.46% | €41.79M | €61.99B | OperarDetalles | ||
| €0.002522 | +1.07% | €79.19K | €22.69B | OperarDetalles | ||
| €0.2374 | -1.44% | €2.71M | €22.48B | OperarDetalles | ||
| €2,386.59 | -1.34% | €68.70K | €20.59B | OperarDetalles | ||
| €0.1207 | -2.49% | €19.38M | €18.34B | OperarDetalles | ||
| €0.3486 | -3.22% | €3.81M | €12.76B | OperarDetalles | ||
| €478.01 | +7.72% | €19.20M | €9.53B | OperarDetalles | ||
| €73,334.16 | -1.05% | €124.29K | €9.29B | OperarDetalles | ||
| €8.19 | +1.96% | €36.07K | €7.55B | OperarDetalles | ||
| €27.46 | -6.17% | €30.07M | €7.43B | OperarDetalles | ||
| €10.45 | -1.89% | €4.86M | €7.28B | OperarDetalles | ||
| €0.8677 | +0.01% | €15.47K | €6.44B | OperarDetalles | ||
| €0.1991 | -2.30% | €2.03M | €6.42B | OperarDetalles | ||
| €2,580.74 | -1.20% | €7.89K | €6.12B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
11 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%