Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,111.25 | +0.39% | €338.94M | €1.49T | OperarDetalles | ||
| €2,494.25 | +2.24% | €209.80M | €301.04B | OperarDetalles | ||
| €0.8678 | -0.0028% | €82.61B | €160.16B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.88 | +4.67% | €28.48M | €113.69B | OperarDetalles | ||
| €730.50 | +0.53% | €12.85M | €100.61B | OperarDetalles | ||
| €116.56 | +2.54% | €31.20M | €65.19B | OperarDetalles | ||
| €0.8678 | -- | €15.90M | €64.98B | OperarDetalles | ||
| €0.002487 | -1.60% | €76.95K | €22.39B | OperarDetalles | ||
| €0.2356 | -1.85% | €3.76M | €22.31B | OperarDetalles | ||
| €2,489.91 | +1.16% | €2.49K | €21.48B | OperarDetalles | ||
| €0.1277 | +1.37% | €8.68M | €19.39B | OperarDetalles | ||
| €0.3538 | -- | €2.89M | €12.95B | OperarDetalles | ||
| €74,973.25 | +0.59% | €68.46K | €9.36B | OperarDetalles | ||
| €452.99 | -5.53% | €7.53M | €9.04B | OperarDetalles | ||
| €8.34 | +1.57% | €2.86K | €7.69B | OperarDetalles | ||
| €10.99 | +1.51% | €6.89M | €7.66B | OperarDetalles | ||
| €28.09 | +3.83% | €31.22M | €7.60B | OperarDetalles | ||
| €0.2109 | -0.66% | €3.48M | €6.81B | OperarDetalles | ||
| €2,695.95 | +1.81% | €1.49K | €6.39B | OperarDetalles | ||
| €0.8674 | +0.01% | €13.61K | €6.34B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.46%49.54%