Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,829.50 | +5.54% | €1.08B | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,607.97 | +3.94% | €305.39M | €314.77B | OperarDetalles | ||
| €0.8633 | -0.0027% | €79.96B | €159.33B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.88 | +1.29% | €82.31M | €113.75B | OperarDetalles | ||
| €770.50 | +4.27% | €5.58M | €106.12B | OperarDetalles | ||
| €122.40 | +3.99% | €59.33M | €68.47B | OperarDetalles | ||
| €0.8633 | -0.01% | €11.73M | €65.61B | OperarDetalles | ||
| €0.2395 | +0.82% | €3.83M | €22.68B | OperarDetalles | ||
| €2,608.76 | +3.92% | €16.08K | €22.52B | OperarDetalles | ||
| €0.002452 | +1.83% | €87.50K | €22.07B | OperarDetalles | ||
| €0.1316 | +2.16% | €19.04M | €20.00B | OperarDetalles | ||
| €0.3703 | +3.75% | €3.08M | €13.56B | OperarDetalles | ||
| €78,639.91 | +5.30% | €42.87K | €9.82B | OperarDetalles | ||
| €467.85 | +1.77% | €4.55M | €9.33B | OperarDetalles | ||
| €30.01 | +4.99% | €14.45M | €8.12B | OperarDetalles | ||
| €11.50 | +4.01% | €3.12M | €8.01B | OperarDetalles | ||
| €8.33 | +0.51% | €16.93K | €7.68B | OperarDetalles | ||
| €0.2184 | +1.73% | €2.89M | €7.05B | OperarDetalles | ||
| €2,816.46 | +4.64% | €9.93K | €6.66B | OperarDetalles | ||
| €0.8627 | -- | €39.84K | €6.28B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%