Principales monedas en Seguros por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Seguros por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Seguros es de€147.72M, con una variación del -7.51% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Seguros es de €59.66K, con una variación del +0.00% en las últimas 24 horas. Hoy hay 14 criptomonedas en la lista de monedas en Seguros.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.01073 | -5.83% | €18.65K | €4.19M | OperarDetalles | ||
| €0.001269 | +7.21% | €14.17K | €294.55K | OperarDetalles | ||
| €67.58 | -6.51% | -- | €131.07M | Detalles | ||
| €0.0003956 | +2.43% | €53.51 | €10.47M | Detalles | ||
| €0.004149 | -9.45% | €408.22 | €1.59M | Detalles | ||
| €0.04614 | -2.37% | €555.05 | €341.02K | Detalles | ||
| €0.01002 | -35.99% | €10.40K | €148.31K | Detalles | ||
| €0.001963 | -- | -- | €135.25K | Detalles | ||
| €0.00156 | -35.45% | €5.92K | €100.93K | Detalles | ||
| €0.0003294 | -4.58% | €86.86 | €78.21K | Detalles | ||
| €0.0000068 | -48.49% | €10.16K | €53.66K | Detalles | ||
| €0.4846 | -0.15% | €11.57 | €38.37K | Detalles | ||
| €0.001531 | -- | -- | €36.33K | Detalles | ||
| €0.001025 | -- | €6.51 | €24.74K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.73%47.27%