Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,386.36 | +4.30% | €1.08B | €1.56T | OperarDetalles | ||
| €2,590.73 | +2.59% | €315.56M | €312.69B | OperarDetalles | ||
| €0.8633 | +0.0028% | €77.74B | €159.33B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.89 | +1.19% | €78.06M | €114.37B | OperarDetalles | ||
| €769.04 | +3.00% | €5.38M | €105.92B | OperarDetalles | ||
| €122.46 | +3.88% | €60.35M | €68.50B | OperarDetalles | ||
| €0.8633 | -0.02% | €11.34M | €65.63B | OperarDetalles | ||
| €0.2402 | +1.32% | €3.72M | €22.74B | OperarDetalles | ||
| €2,590.28 | +2.66% | €14.90K | €22.35B | OperarDetalles | ||
| €0.002445 | +0.17% | €82.10K | €22.01B | OperarDetalles | ||
| €0.1322 | +1.63% | €18.59M | €20.09B | OperarDetalles | ||
| €0.3721 | +4.43% | €2.83M | €13.62B | OperarDetalles | ||
| €78,282.76 | +4.45% | €26.90K | €9.78B | OperarDetalles | ||
| €461.35 | -0.58% | €2.30M | €9.20B | OperarDetalles | ||
| €29.90 | +1.80% | €13.06M | €8.09B | OperarDetalles | ||
| €11.57 | +4.22% | €2.96M | €8.06B | OperarDetalles | ||
| €8.36 | +0.45% | €16.96K | €7.71B | OperarDetalles | ||
| €0.2181 | +1.30% | €2.81M | €7.05B | OperarDetalles | ||
| €2,801.94 | +2.91% | €9.99K | €6.62B | OperarDetalles | ||
| €0.8628 | +0.02% | €41.46K | €6.28B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%