Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,388.20 | -1.65% | €513.77M | €1.50T | OperarDetalles | ||
| €2,534.73 | -1.27% | €229.83M | €305.93B | OperarDetalles | ||
| €0.8678 | -0.014% | €75.58B | €160.16B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.88 | -2.86% | €46.79M | €113.53B | OperarDetalles | ||
| €741.44 | -1.54% | €9.36M | €102.12B | OperarDetalles | ||
| €118.55 | -0.34% | €34.16M | €66.30B | OperarDetalles | ||
| €0.8678 | -0.01% | €16.99M | €65.07B | OperarDetalles | ||
| €0.2374 | -1.04% | €3.98M | €22.48B | OperarDetalles | ||
| €0.002494 | -2.59% | €68.41K | €22.45B | OperarDetalles | ||
| €2,529.48 | -1.86% | €4.41K | €21.83B | OperarDetalles | ||
| €0.1307 | -0.88% | €9.59M | €19.86B | OperarDetalles | ||
| €0.3613 | -2.48% | €2.33M | €13.22B | OperarDetalles | ||
| €75,232.32 | -2.13% | €9.77K | €9.40B | OperarDetalles | ||
| €450.72 | -6.89% | €6.13M | €8.99B | OperarDetalles | ||
| €11.24 | -0.12% | €5.94M | €7.83B | OperarDetalles | ||
| €8.35 | +1.15% | €3.74K | €7.70B | OperarDetalles | ||
| €27.96 | -0.85% | €32.95M | €7.57B | OperarDetalles | ||
| €0.2149 | -3.22% | €2.73M | €6.94B | OperarDetalles | ||
| €2,741.72 | -1.44% | €3.80K | €6.49B | OperarDetalles | ||
| €0.8672 | -0.01% | €31.25K | €6.32B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.02%50.98%