Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,049.36 | +1.47% | €854.88M | €1.51T | OperarDetalles | ||
| €2,498.24 | +1.91% | €329.92M | €301.52B | OperarDetalles | ||
| €0.8684 | -0.0041% | €71.01B | €160.13B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.82 | +2.29% | €84.95M | €109.78B | OperarDetalles | ||
| €743.10 | +1.05% | €11.05M | €102.35B | OperarDetalles | ||
| €115.52 | +2.29% | €56.47M | €64.59B | OperarDetalles | ||
| €0.8684 | -0.02% | €8.76M | €64.35B | OperarDetalles | ||
| €0.241 | +0.81% | €2.19M | €22.81B | OperarDetalles | ||
| €0.00252 | -1.69% | €81.76K | €22.68B | OperarDetalles | ||
| €2,496.36 | +1.75% | €64.23K | €21.54B | OperarDetalles | ||
| €0.1285 | +3.36% | €17.01M | €19.51B | OperarDetalles | ||
| €0.3645 | +2.28% | €2.99M | €13.34B | OperarDetalles | ||
| €479.05 | +1.89% | €9.79M | €9.56B | OperarDetalles | ||
| €75,904.86 | +1.50% | €12.70K | €9.48B | OperarDetalles | ||
| €11.12 | +2.31% | €3.20M | €7.74B | OperarDetalles | ||
| €8.21 | +0.25% | €10.31K | €7.57B | OperarDetalles | ||
| €27.72 | +1.35% | €31.81M | €7.50B | OperarDetalles | ||
| €0.217 | +4.87% | €2.79M | €7.00B | OperarDetalles | ||
| €0.8678 | +0.02% | €31.68K | €6.41B | OperarDetalles | ||
| €2,693.94 | +1.99% | €8.93K | €6.39B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
19 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
Trump: Los beneficios de los aranceles aún no se han reflejado completamente, y la cantidad de aranceles a pagar alcanzará un nuevo récord histórico.Trump: Los productos sujetos a aranceles inevitablemente serán gravados en el futuro, y todos los beneficios de los aranceles aún no se han materializado por completo.