Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,902.78 | +0.2% | €595.05M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,661.13 | +0.21% | €210.38M | €321.18B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | -0.032% | €43.32B | €160.68B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.79 | -0.19% | €64.92M | €109.13B | OperarDetalles | ||
| €776.67 | +1.67% | €7.61M | €106.97B | OperarDetalles | ||
| €117.21 | -0.95% | €48.82M | €66.14B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | +0.01% | €14.25M | €64.24B | OperarDetalles | ||
| €0.2562 | +1.00% | €1.66M | €24.26B | OperarDetalles | ||
| €2,657.21 | +0.21% | €689.49K | €23.62B | OperarDetalles | ||
| €0.1203 | +0.48% | €20.51M | €18.35B | OperarDetalles | ||
| €0.3348 | -0.43% | €1.84M | €12.28B | OperarDetalles | ||
| €549.53 | +1.31% | €1.54M | €10.97B | OperarDetalles | ||
| €77,766.73 | +0.38% | €17.37K | €9.71B | OperarDetalles | ||
| €2,879.04 | +0.16% | €15.34K | €8.47B | OperarDetalles | ||
| €11.33 | +0.44% | €1.86M | €8.02B | OperarDetalles | ||
| €7.77 | +0.16% | €15.67K | €7.16B | OperarDetalles | ||
| €0.1956 | -0.22% | €915.00K | €6.34B | OperarDetalles | ||
| €1.56 | +0.43% | €6.16M | €5.91B | OperarDetalles | ||
| €0.8595 | +0.01% | €17.20K | €5.45B | OperarDetalles | ||
| €330.33 | -10.00% | €12.89M | €5.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%