Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,071.93 | -2.06% | €507.94M | €1.49T | OperarDetalles | ||
| €2,518.83 | -1.69% | €228.16M | €304.01B | OperarDetalles | ||
| €0.8678 | -0.013% | €75.55B | €160.16B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.87 | -3.26% | €46.02M | €113.06B | OperarDetalles | ||
| €738.06 | -1.94% | €10.23M | €101.65B | OperarDetalles | ||
| €117.66 | -0.8% | €34.00M | €65.80B | OperarDetalles | ||
| €0.8678 | -- | €16.94M | €65.07B | OperarDetalles | ||
| €0.002499 | -1.98% | €68.47K | €22.49B | OperarDetalles | ||
| €0.2371 | -1.06% | €3.99M | €22.45B | OperarDetalles | ||
| €2,515.25 | -2.47% | €4.28K | €21.71B | OperarDetalles | ||
| €0.1298 | -1.71% | €9.45M | €19.73B | OperarDetalles | ||
| €0.3582 | -3.11% | €2.33M | €13.11B | OperarDetalles | ||
| €74,926.39 | -2.12% | €10.04K | €9.36B | OperarDetalles | ||
| €450.39 | -6.67% | €6.14M | €8.98B | OperarDetalles | ||
| €11.15 | -0.93% | €5.95M | €7.77B | OperarDetalles | ||
| €8.37 | +1.56% | €4.49K | €7.71B | OperarDetalles | ||
| €27.81 | -0.56% | €32.71M | €7.53B | OperarDetalles | ||
| €0.2141 | -3.46% | €2.74M | €6.91B | OperarDetalles | ||
| €2,713.34 | -2.47% | €3.75K | €6.42B | OperarDetalles | ||
| €0.8672 | -0.02% | €30.28K | €6.32B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.02%50.98%