Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,478.05 | +0.52% | €819.65M | €1.54T | OperarDetalles | ||
| €2,651.33 | -0.34% | €351.03M | €320.00B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | -0.0011% | €63.62B | €160.48B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.79 | +0.47% | €120.88M | €109.11B | OperarDetalles | ||
| €761.85 | +0.88% | €5.14M | €104.93B | OperarDetalles | ||
| €118.67 | +3.22% | €67.64M | €66.96B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | -- | €15.13M | €64.26B | OperarDetalles | ||
| €0.251 | -0.92% | €1.03M | €23.77B | OperarDetalles | ||
| €2,653.35 | -0.2% | €1.16M | €23.59B | OperarDetalles | ||
| €0.1206 | -0.72% | €35.44M | €20.29B | OperarDetalles | ||
| €0.3358 | +1.00% | €2.58M | €12.32B | OperarDetalles | ||
| €541.09 | +0.85% | €3.30M | €10.81B | OperarDetalles | ||
| €77,285.87 | +0.41% | €17.47K | €9.65B | OperarDetalles | ||
| €2,875.72 | -0.69% | €19.20K | €8.45B | OperarDetalles | ||
| €11.29 | +0.32% | €2.99M | €7.99B | OperarDetalles | ||
| €7.79 | -1.04% | €18.93K | €7.18B | OperarDetalles | ||
| €0.1954 | +0.52% | €1.18M | €6.33B | OperarDetalles | ||
| €370.16 | +12.65% | €13.63M | €6.10B | OperarDetalles | ||
| €1.53 | +1.04% | €9.36M | €5.81B | OperarDetalles | ||
| €0.8578 | -0.01% | €17.67K | €5.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%