Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,853.11 | +0.45% | €884.81M | €1.51T | OperarDetalles | ||
| €2,553.84 | +0.49% | €287.64M | €308.23B | OperarDetalles | ||
| €0.8652 | +0.02% | €66.37B | €159.66B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.89 | -0.77% | €86.72M | €114.28B | OperarDetalles | ||
| €751.38 | +1.62% | €6.45M | €103.49B | OperarDetalles | ||
| €119.22 | +0.85% | €61.42M | €66.67B | OperarDetalles | ||
| €0.8652 | -- | €13.57M | €65.02B | OperarDetalles | ||
| €0.2375 | +0.74% | €2.05M | €22.49B | OperarDetalles | ||
| €2,555.16 | +0.79% | €12.12K | €22.05B | OperarDetalles | ||
| €0.002447 | -1.08% | €66.02K | €22.02B | OperarDetalles | ||
| €0.1315 | +1.21% | €19.97M | €19.99B | OperarDetalles | ||
| €0.3621 | +0.23% | €2.45M | €13.26B | OperarDetalles | ||
| €75,798.08 | +0.47% | €31.17K | €9.47B | OperarDetalles | ||
| €464.50 | +2.57% | €3.81M | €9.27B | OperarDetalles | ||
| €29.50 | +5.60% | €28.84M | €7.99B | OperarDetalles | ||
| €11.28 | +0.78% | €3.66M | €7.86B | OperarDetalles | ||
| €8.35 | +0.46% | €10.57K | €7.70B | OperarDetalles | ||
| €0.2195 | +2.61% | €1.77M | €7.09B | OperarDetalles | ||
| €2,766.11 | +0.78% | €10.30K | €6.54B | OperarDetalles | ||
| €0.8647 | +0.01% | €29.36K | €6.30B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
15 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%