Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,910.13 | +5.34% | €1.08B | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,610.09 | +3.93% | €304.72M | €315.02B | OperarDetalles | ||
| €0.8633 | +0.015% | €80.56B | €159.33B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.88 | +0.59% | €86.40M | €113.80B | OperarDetalles | ||
| €769.55 | +4.26% | €5.69M | €105.99B | OperarDetalles | ||
| €122.30 | +3.49% | €58.46M | €68.41B | OperarDetalles | ||
| €0.8633 | -- | €11.16M | €65.57B | OperarDetalles | ||
| €0.2388 | +0.81% | €2.74M | €22.61B | OperarDetalles | ||
| €2,605.22 | +3.75% | €16.59K | €22.48B | OperarDetalles | ||
| €0.002461 | +0.23% | €86.80K | €22.15B | OperarDetalles | ||
| €0.132 | +1.94% | €18.98M | €20.06B | OperarDetalles | ||
| €0.3719 | +3.58% | €3.27M | €13.61B | OperarDetalles | ||
| €78,732.46 | +5.19% | €42.87K | €9.83B | OperarDetalles | ||
| €467.94 | +2.02% | €4.58M | €9.33B | OperarDetalles | ||
| €30.43 | +3.95% | €14.74M | €8.24B | OperarDetalles | ||
| €11.52 | +3.75% | €3.28M | €8.02B | OperarDetalles | ||
| €8.33 | +0.34% | €16.88K | €7.68B | OperarDetalles | ||
| €0.222 | +1.86% | €2.99M | €7.17B | OperarDetalles | ||
| €2,830.94 | +4.19% | €9.96K | €6.69B | OperarDetalles | ||
| €0.863 | +0.03% | €37.84K | €6.28B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%