Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,016.85 | -2.79% | €1.22B | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,573.97 | -4.71% | €648.13M | €310.66B | OperarDetalles | ||
| €0.8634 | -0.069% | €97.82B | €158.74B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.79 | -6.42% | €135.27M | €108.28B | OperarDetalles | ||
| €774.07 | -4.00% | €13.10M | €106.61B | OperarDetalles | ||
| €116.69 | -4.30% | €70.81M | €64.69B | OperarDetalles | ||
| €0.8634 | +0.04% | €15.92M | €64.20B | OperarDetalles | ||
| €0.2466 | -1.88% | €2.47M | €23.35B | OperarDetalles | ||
| €0.002582 | -1.94% | €69.89K | €23.23B | OperarDetalles | ||
| €2,569.60 | -4.68% | €117.00K | €22.18B | OperarDetalles | ||
| €0.1318 | -5.43% | €20.19M | €20.01B | OperarDetalles | ||
| €0.3944 | -4.39% | €3.98M | €14.43B | OperarDetalles | ||
| €77,807.21 | -2.87% | €16.17K | €9.86B | OperarDetalles | ||
| €33.27 | -1.76% | €19.38M | €9.00B | OperarDetalles | ||
| €419.97 | -7.44% | €4.40M | €8.38B | OperarDetalles | ||
| €11.48 | -4.06% | €5.86M | €8.00B | OperarDetalles | ||
| €8.05 | -2.09% | €14.95K | €7.43B | OperarDetalles | ||
| €0.2108 | -5.28% | €1.92M | €6.78B | OperarDetalles | ||
| €0.8627 | -0.01% | €27.33K | €6.64B | OperarDetalles | ||
| €2,779.55 | -4.58% | €8.44K | €6.61B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
15 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
Las acciones de Nvidia en el mercado estadounidense subieron más del 4% después del cierre, y sus ingresos por centros de datos superaron las expectativas.NVIDIA reportó ingresos de 57 mil millones de dólares en el tercer trimestre del año fiscal 2026, con una expectativa de 54.923 mil millones de dólares.