Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 86026 dólares, con una caída del 2.8% en 24 horas, con soporte en 85133 y resistencia en 90029; mientras que Ethereum (ETH) cotiza a 2953 dólares, con una caída del 3.7%, con soporte en 2894 y resistencia en 3177. Además, el token MAI ha subido un 40% hasta 0.00011928, FHE ha subido un 26% hasta 0.12557, y PNDO ha subido un 18% hasta 0.0008889. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en una fase de miedo extremo, lo que significa que el sentimiento de los inversores es bajo. En cuanto a las estrategias de operación a corto plazo, se sugiere realizar compras en lotes y establecer puntos de stop-loss razonables. Al mismo tiempo, la planificación a medio plazo debe centrarse en la dinámica regulatoria y el flujo de capital, para aprovechar oportunidades potenciales y controlar riesgos. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DeFi Insurance | -- | €85.17K | 2018-09-10 | ||
| Seed | CeFi Lending(CeFi) Brokers Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2018-09-09 | ||
| -- | Crypto Consulting | -- | €2.55M | 2018-09-08 | -- | |
| M&A | DeFi Derivatives Bitcoin Ecosystem | -- | -- | 2018-09-06 | ||
| Series A | Infra Layer1 | -- | €12.77M | 2018-09-05 | ||
| -- | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2018-09-04 | ||
| Seed | Crypto Media | €11.32M | €1.70M | 2018-08-31 | ||
| -- | Infra Layer1 SocialFi | -- | -- | 2018-08-31 | ||
| Pre-A | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2018-08-29 | 银 七 | |
| Series A | Infra Wallet | -- | €3.40M | 2018-08-29 | ||
| Series A | Payment | -- | €5.96M | 2018-08-28 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | €27.25M | 2018-08-28 | ||
| Strategic | Infra Layer1 | -- | €6.22M | 2018-08-27 | ||
| -- | Infra Layer1 | €1.70B | €86.88M | 2018-08-27 | ||
| M&A | Gaming Metaverse Gaming platform | -- | €4.14M | 2018-08-26 | ||
| Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2018-08-23 | ||
| -- | Infra Layer1 Storage Network | -- | -- | 2018-08-21 | ||
| Seed | Marketing Solutions | -- | -- | 2018-08-19 | ||
| Series A | CeFi Brokers | -- | €19.33M | 2018-08-15 | ||
| Pre-A | Research | -- | -- | 2018-08-15 |
Índice de Miedo y Avaricia
11 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
«Hyperliquid en ZEC con la posición corta máxima» La posición corta en ZEC ha cerrado por más de 6 millones de dólares, y actualmente ocupa el puesto número 1 en posiciones cortas en ETH.Una ballena importante compró más el día de la propuesta de quema de UNI, actualmente con una pérdida flotante de aproximadamente el 580%