Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza actualmente a 92,405 dólares, con un aumento del 0.35% en 24h, soporte en 90,885 dólares y resistencia en 94,075 dólares; Ethereum (ETH) cotiza actualmente a 3,161.44 dólares, con una caída superior al 4% en 24h, soporte en 3,066.13 dólares y resistencia en 3,228.51 dólares. Al mismo tiempo, altcoins como ARIO, ZEUM y PYM muestran características de alta volatilidad. En el contexto de un índice de miedo y codicia de 28, el sentimiento del mercado es actualmente de miedo, lo que sugiere recomendaciones cautelosas para estrategias de operación a corto plazo, incluyendo la construcción adecuada de posiciones y un estricto stop loss. Además, se recomienda una asignación de BTC y ETH en una proporción de 60:40 en la configuración a medio plazo, y prestar atención a la dinámica regulatoria de la SEC y los cambios en la economía macro para hacer frente a diferentes situaciones del mercado. (Haga clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel | Gaming | -- | -- | 2018-01-31 | ||
| Series A | Infra Layer1 IOT DePIN | -- | €1.71M | 2018-01-31 | -- | |
| -- | Infra Streaming Media | -- | €2.57M | 2018-01-31 | ||
| -- | Infra Layer1 IOT DePIN | -- | €21.46M | 2018-01-31 | ||
| Angel | DeFi | -- | -- | 2018-01-30 | ||
| Angel | E-commerce | -- | -- | 2018-01-30 | ||
| Pre-A | Infra Layer1 PoW | -- | €1.93M | 2018-01-30 | ||
| ICO | Technology Solutions | -- | €20.60M | 2018-01-25 | -- | |
| -- | CeFi CEX | -- | €49.36M | 2018-01-24 | ||
| Series A | Social | -- | €1.28M | 2018-01-21 | ||
| ICO | Infra Layer1 | -- | €16.73M | 2018-01-21 | ||
| Series A | DeFi DEX | -- | -- | 2018-01-18 | ||
| Series B | Infra Wallet Hardware wallet | -- | €64.38M | 2018-01-17 | ||
| ICO | Infra AI Polkadot Parachain Knowledge Graph | -- | €19.31M | 2018-01-17 | -- | |
| -- | IOT DePIN | -- | -- | 2018-01-16 | ||
| -- | Savings & Investment | -- | €25.75M | 2018-01-16 | -- | |
| -- | CeFi CEX | -- | -- | 2018-01-15 | ||
| -- | Creator Economy | -- | €8.58M | 2018-01-15 | ||
| Angel | Infra Layer1 | -- | €1.28M | 2018-01-11 | ||
| Angel | Infra | -- | €8.58M | 2018-01-10 | 松 |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.83%47.17%