Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 91940.6 dólares, con un aumento del 0.72% en 24h, soporte en 86220 y resistencia en 92303.6; Ethereum (ETH) cotiza a 3010.96 dólares, con una caída de más del 4% en 24h, soporte en 2782 y resistencia en 3034. En cuanto a las altcoins, MDUS sube un 85%, TYCOON un 26% y A8 un 23%. El índice de miedo y codicia actual es de 28 (miedo), lo que refleja un sentimiento cauteloso entre los inversores. En la estrategia de operación a corto plazo, se puede considerar comprar BTC y ETH en varias etapas, y establecer puntos de toma de ganancias y pérdidas razonables. En la asignación a medio plazo, se recomienda una proporción de 70% en BTC y 30% en ETH, al mismo tiempo que se debe prestar atención a las políticas regulatorias y a la dinámica institucional, que pueden tener un impacto potencial, para adaptarse a los cambios en diferentes escenarios del mercado. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | Infra Layer1 | -- | €1.29M | 2017-08-28 | ||
| -- | DID | -- | €3.44M | 2017-08-21 | ||
| ICO | Prediction market | -- | €8.60M | 2017-08-21 | -- | |
| -- | RWA Real Estate | -- | €6.62M | 2017-08-20 | -- | |
| ICO | NFT NFT marketplace | -- | €9.38M | 2017-08-20 | ||
| ICO | Gaming Metaverse Gaming platform | -- | €20.65M | 2017-08-19 | -- | |
| Seed | Infra Wallet Lightning Network Ecosystem | -- | €1.11M | 2017-08-17 | ||
| M&A | Infra Wallet Hardware wallet | -- | -- | 2017-08-16 | ||
| Seed | Infra Wallet | -- | €6.88M | 2017-08-16 | ||
| Seed | Prediction market | -- | €1.29M | 2017-08-13 | ||
| Series D | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | €1.37B | €86.05M | 2017-08-10 | ||
| -- | Infra | -- | €4.30M | 2017-08-08 | R | |
| Series A | Mining industry | -- | €43.02M | 2017-08-07 | ||
| ICO | Social | -- | €7.74M | 2017-08-01 | ||
| Pre-A | Crypto Media | -- | €7.31M | 2017-07-31 | ||
| Seed | E-commerce | -- | €447.50K | 2017-07-31 | ||
| Angel | Infra Layer1 | -- | -- | 2017-07-31 | ||
| Seed | Infra Layer1 DePIN | -- | €44.75M | 2017-07-31 | ||
| ICO | Tools | -- | €21.51M | 2017-07-31 | -- | |
| Seed | CeFi CEX | -- | €516.34K | 2017-07-19 |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%
Análisis: Ayer el repunte a corto plazo de Bitcoin fue fuerte, actualmente hay que ser cauteloso al seguir comprando en largo. El soporte actual se sitúa en 89.923 dólares.En este ciclo, Bitcoin ha recibido 732.000 millones de dólares en nuevos fondos, mientras que su volatilidad anual se ha reducido casi a la mitad.