Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento del mercado: BTC cotiza a 90616.5 dólares, con un cambio de +0.14% en 24h, soportes en 86317.8 y resistencias en 90916.5; ETH cotiza a 3030.32 dólares, con un cambio de -4% en 24h, soportes en 2888.65 y resistencias en 3051.36. En cuanto a las altcoins, TEER sube un 38% hasta 0.00319, AQA en el mercado estadounidense sube un 29% hasta 0.0005551, y OAX sube un 28% hasta 0.005052. Actualmente, el índice de miedo y codicia se sitúa en 22 (extremo miedo), lo que refleja un sentimiento pesimista entre los inversores. En la estrategia de operación a corto plazo, se puede considerar comprar BTC y ETH en varias etapas, y establecer niveles razonables de toma de ganancias y stop-loss. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2013-10-31 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | €8.63M | 2013-09-30 | ||
| -- | E-commerce | -- | €4.31M | 2013-09-25 | S | |
| -- | Tools Task Platform | -- | €4.35M | 2013-06-16 | -- | |
| Angel | CeFi CEX | -- | €863.31K | 2013-05-31 | ||
| -- | CeFi Payment | -- | €1.72M | 2013-05-15 | ||
| Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | €17.26M | €4.31M | 2013-05-06 | ||
| Angel | Enterprise Blockchain Payment | -- | -- | 2013-04-10 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | €431.65K | 2013-04-08 | ||
| -- | CeFi Payment | -- | €440.29K | 2013-01-07 | ||
| Seed | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | €517.98K | 2012-08-31 | ||
| Seed | Infra | -- | €17.26M | -- | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €431.65M | -- | ||
| Private | DeFi DEX Perp | €86.33M | -- | -- | -- | |
| Pre-Seed | Infra Layer2 | -- | €1.29M | -- | K | |
| -- | Payment Crypto Card | -- | €21.15M | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%