Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 90,899 dólares, con un cambio de 24h de -0.47%, soporte en 90,462 y resistencia en 91,942; ETH cotiza a 3002 dólares, con un cambio de 24h de -0.42%, soporte en 2986 y resistencia en 3071; las altcoins STZ suben un 32%, SAFE un 19% y CROS un 19%. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo (25), lo que refleja un sentimiento de mercado débil. En cuanto a las estrategias de operación a corto plazo, se puede considerar comprar en las caídas y establecer niveles razonables de toma de ganancias y stop-loss. Al mismo tiempo, a medio y largo plazo, se mantiene una visión positiva sobre el potencial de crecimiento continuo de BTC y ETH, pero se debe tener precaución ante los impactos de políticas y la economía macro. En cuanto a las advertencias de riesgo, se debe prestar atención a los riesgos potenciales sistémicos y de activos individuales, así como a los posibles efectos de la falta de liquidez. (Haga clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00004269 | -4.25% | €15.87K | €12.33K | OperarDetalles | ||
| €0.0005894 | -0.51% | €30.51K | €12.26K | OperarDetalles | ||
| €0.0002632 | -5.95% | €10.89K | €12.13K | OperarDetalles | ||
| €0.00006632 | +1.97% | €9.93K | €12.01K | OperarDetalles | ||
| €0.0005676 | -2.69% | €9.94K | €11.91K | OperarDetalles | ||
| €0.0002333 | -0.95% | €10.48K | €11.88K | OperarDetalles | ||
| €0.003501 | +9.05% | €10.68K | €11.80K | OperarDetalles | ||
| €0.0005077 | -0.85% | €13.77K | €11.80K | OperarDetalles | ||
| €0.00002567 | -0.43% | €9.81K | €11.53K | OperarDetalles | ||
| €0.000885 | -1.03% | €10.10K | €11.51K | OperarDetalles | ||
| €0.0001551 | +6.79% | €10.31K | €11.29K | OperarDetalles | ||
| €0.00004434 | +0.01% | €9.97K | €10.90K | OperarDetalles | ||
| €0.0003473 | -0.12% | €9.81K | €10.85K | OperarDetalles | ||
| €0.0001381 | +7.69% | €22.00K | €10.22K | OperarDetalles | ||
| €0.007424 | -7.75% | €11.42K | €10.12K | OperarDetalles | ||
| €0.001036 | +25.68% | €14.37K | €10.00K | OperarDetalles | ||
| €0.0004544 | -0.32% | €10.46K | €9.54K | OperarDetalles | ||
| €0.003804 | -0.11% | €11.91K | €9.13K | OperarDetalles | ||
| €0.0001051 | -4.98% | €27.65K | €9.06K | OperarDetalles | ||
| €0.00002929 | -1.96% | €10.12K | €8.98K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%