Mercados
Análisis del rendimiento del mercado: BTC cotiza a 90616.5 dólares, con un cambio de +0.14% en 24h, soportes en 86317.8 y resistencias en 90916.5; ETH cotiza a 3030.32 dólares, con un cambio de -4% en 24h, soportes en 2888.65 y resistencias en 3051.36. En cuanto a las altcoins, TEER sube un 38% hasta 0.00319, AQA en el mercado estadounidense sube un 29% hasta 0.0005551, y OAX sube un 28% hasta 0.005052. Actualmente, el índice de miedo y codicia se sitúa en 22 (extremo miedo), lo que refleja un sentimiento pesimista entre los inversores. En la estrategia de operación a corto plazo, se puede considerar comprar BTC y ETH en varias etapas, y establecer niveles razonables de toma de ganancias y stop-loss. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €164.08 | -0.4% | €11.02K | -- | OperarDetalles | ||
| €128.22 | +1.53% | €10.24K | -- | OperarDetalles | ||
| €128.00 | -0.14% | €9.60K | -- | OperarDetalles | ||
| €284.95 | +0.75% | €46.21K | -- | OperarDetalles | ||
| €81.00 | +0.41% | €11.71K | -- | OperarDetalles | ||
| €134.93 | -0.83% | €9.08K | -- | OperarDetalles | ||
| €197.41 | -0.69% | €7.07K | -- | OperarDetalles | ||
| €92.19 | +2.18% | €14.30K | -- | OperarDetalles | ||
| €65.81 | -0.14% | €12.09K | -- | OperarDetalles | ||
| €0.0001784 | +5.72% | €10.09K | €3.75M | OperarDetalles | ||
| -- | -0.62% | €623.28K | -- | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €0.0001 | -1.35% | €14.58K | €100.05K | OperarDetalles | ||
| €0.00000001612 | -1.62% | €10.50K | €16.12M | OperarDetalles | ||
| €0.0154 | -5.54% | €10.74K | €1.54M | OperarDetalles | ||
| €0.1755 | +11.28% | €10.75K | -- | OperarDetalles | ||
| €198.42 | -0.09% | €120.65K | -- | OperarDetalles | ||
| €546.93 | -0.95% | €420.07K | -- | OperarDetalles | ||
| €6.39 | +6.05% | €17.47K | -- | OperarDetalles | ||
| €587.43 | +0.39% | €50.64K | -- | OperarDetalles | ||
| €240.25 | +0.21% | €98.91K | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%