Liste des Stocks principales cryptomonnaies sur le marché de Gate
Explorez les Stocks cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 67 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €332.94 | +0.85% | €22.08K | -- | TraderDétails | ||
| €923.93 | -2.17% | €11.43K | -- | TraderDétails | ||
| €163.89 | +0.22% | €10.02K | -- | TraderDétails | ||
| €127.66 | +0.18% | €11.79K | -- | TraderDétails | ||
| €126.97 | -0.64% | €10.11K | -- | TraderDétails | ||
| €285.43 | +0.97% | €10.16K | -- | TraderDétails | ||
| €79.41 | -1.41% | €10.38K | -- | TraderDétails | ||
| €134.92 | +0.44% | €10.03K | -- | TraderDétails | ||
| €196.77 | +7.13% | €10.80K | -- | TraderDétails | ||
| €93.72 | +1.55% | €12.01K | -- | TraderDétails | ||
| €65.55 | -0.2% | €10.18K | -- | TraderDétails | ||
| €235.94 | +2.22% | €692.49K | -- | TraderDétails | ||
| €64.58 | +3.01% | €2.28M | -- | TraderDétails | ||
| €153.49 | -0.77% | €1.01M | -- | TraderDétails | ||
| €199.31 | +0.69% | €66.28K | -- | TraderDétails | ||
| €549.78 | +0.77% | €167.56K | -- | TraderDétails | ||
| €6.68 | +2.40% | €30.90K | -- | TraderDétails | ||
| €588.42 | +0.1% | €102.50K | -- | TraderDétails | ||
| €22.94 | +0.48% | €10.05K | -- | TraderDétails | ||
| €63.04 | +0.46% | €10.42K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%