Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,279.39 | -0.96% | €1.12B | €1.58T | TraderDétails | ||
| €2,781.40 | +1.16% | €601.11M | €335.70B | TraderDétails | ||
| €0.8552 | -0.033% | €83.04B | €160.01B | AcheterDétails | ||
| €1.93 | -4.87% | €185.81M | €117.22B | TraderDétails | ||
| €781.18 | +0.99% | €7.34M | €107.59B | TraderDétails | ||
| €118.80 | -0.07% | €126.50M | €67.02B | TraderDétails | ||
| €0.8552 | +0.03% | €13.19M | €64.72B | TraderDétails | ||
| €0.00455 | +6.18% | €84.75K | €40.95B | TraderDétails | ||
| €2,782.02 | +1.18% | €1.16M | €24.67B | TraderDétails | ||
| €0.2523 | +0.68% | €2.03M | €23.89B | TraderDétails | ||
| €0.1268 | -1.85% | €28.74M | €21.33B | TraderDétails | ||
| €0.3521 | -2.13% | €4.20M | €12.91B | TraderDétails | ||
| €540.77 | -2.01% | €5.41M | €10.80B | TraderDétails | ||
| €79,113.64 | -1.03% | €19.26K | €9.88B | TraderDétails | ||
| €3,017.13 | +1.10% | €11.72K | €8.69B | TraderDétails | ||
| €11.73 | -0.42% | €3.84M | €8.31B | TraderDétails | ||
| €7.70 | -2.98% | €23.35K | €7.10B | TraderDétails | ||
| €422.59 | -2.59% | €5.84M | €6.96B | TraderDétails | ||
| €0.205 | -3.80% | €2.29M | €6.64B | TraderDétails | ||
| €1.60 | -4.58% | €13.06M | €6.07B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
42 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%