Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,388.09 | -1.14% | €1.12B | €1.58T | TraderDétails | ||
| €2,784.95 | +0.75% | €599.73M | €336.12B | TraderDétails | ||
| €0.8552 | -0.031% | €83.02B | €160.01B | AcheterDétails | ||
| €1.93 | -4.83% | €185.10M | €117.48B | TraderDétails | ||
| €783.74 | +0.93% | €7.37M | €107.94B | TraderDétails | ||
| €118.64 | -0.33% | €125.93M | €66.93B | TraderDétails | ||
| €0.8552 | +0.04% | €13.30M | €64.73B | TraderDétails | ||
| €0.004546 | +6.01% | €85.05K | €40.91B | TraderDétails | ||
| €2,787.92 | +0.99% | €1.15M | €24.73B | TraderDétails | ||
| €0.2521 | +0.54% | €2.03M | €23.87B | TraderDétails | ||
| €0.1266 | -2.29% | €28.75M | €21.29B | TraderDétails | ||
| €0.352 | -2.74% | €4.20M | €12.91B | TraderDétails | ||
| €541.72 | -2.10% | €5.37M | €10.82B | TraderDétails | ||
| €79,240.13 | -1.12% | €19.20K | €9.90B | TraderDétails | ||
| €3,012.40 | +0.9% | €11.73K | €8.67B | TraderDétails | ||
| €11.75 | -0.95% | €3.90M | €8.32B | TraderDétails | ||
| €7.70 | -2.76% | €23.38K | €7.10B | TraderDétails | ||
| €422.26 | -3.12% | €5.85M | €6.96B | TraderDétails | ||
| €0.2055 | -4.14% | €2.26M | €6.66B | TraderDétails | ||
| €1.59 | -5.24% | €13.04M | €6.06B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
42 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%